Документы и старт
10–14 недель

| Номер заключения | Организация | Дата выдачи | Срок действия |
|---|---|---|---|
| 66499/17 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХМ РУС" | 24.09.2019 | 23.09.2020 |
| 66511/17 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД" | 24.09.2019 | 23.09.2020 |
| 66675/05 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИОТЕХ-ИННОВАЦИИ" | 24.09.2019 | 23.09.2020 |
| 66710/10 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИКОМАГ" | 24.09.2019 | 23.09.2020 |
| 121 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕРДОБСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 25.09.2019 | 24.09.2020 |
| 66400/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЛОЙ" | 25.09.2019 | 24.09.2020 |
| 66407/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАКУРС-ИНЖИНИРИНГ" | 25.09.2019 | 24.09.2020 |
| 66584/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСКОВ-ПОЛИМЕР" | 25.09.2019 | 24.09.2020 |
| 66588/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕСТА" | 25.09.2019 | 24.09.2020 |
| 66648/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "АВАНГАРД СЭЙФЕТИ" | 25.09.2019 | 24.09.2020 |
| 66649/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУРТЕКС" | 25.09.2019 | 24.09.2020 |
| 66653/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУРТЕКС" | 25.09.2019 | 24.09.2020 |
| 66655/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОК" | 25.09.2019 | 24.09.2020 |
| 66694/08 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ № 1 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" | 25.09.2019 | 24.09.2020 |
| 66695/08 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 3 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ" | 25.09.2019 | 24.09.2020 |
| 66781/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛОВНОЕ УПРАВЛЯЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БИСЕР" | 25.09.2019 | 24.09.2020 |
| 66850/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКЕЛ-СПЕЦОДЕЖДА" | 25.09.2019 | 24.09.2020 |
| 67125/07 | АО «Ковровский электромеханический завод» | 26.09.2019 | 25.09.2020 |
| 67192/20 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМА ДИЗЕЛЬ" | 26.09.2019 | 25.09.2020 |
| 67213/05 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИ" | 26.09.2019 | 25.09.2020 |
| 67229/05 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД" | 26.09.2019 | 25.09.2020 |
| 67290/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД "АГРОМАШ" | 27.09.2019 | 26.09.2020 |
| 67442/20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВЗ" | 27.09.2019 | 26.09.2020 |
| 67772/17 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШИШЕДЖАМ АУТОМАТИВ РУС" | 29.09.2019 | 28.09.2020 |
| 67964/08 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА "ИЛИМ" | 29.09.2019 | 28.09.2020 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Чтобы признали российской: документация не меньше 5 лет, порог 330 баллов, отдельно считают горелка, клапан, электрод.
Читать проектЧтобы признали российской: документация не меньше 5 лет, порог 650 баллов, отдельно считают статора, трубы, колеса.
Читать проектВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать проектУ позиции 43 долю меняют с 30 на 50. Добавляют устройства, которые печатают, копируют, сканируют и принимают факс, с долей 50.
Читать текстВ перечень тендера добавляют: Катетер баллонный стандартный; Стенты для коронарных артерий.
Читать текстУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 2089 закупок на 43764037485 ₽. Впереди 19 на 403835352 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ПРОМЕТ" · 899760 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД-ФТО" · 236146 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 2878493 ₽
Читать закупкуАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ" · 16981323 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МОЛОЧНЫХ МАШИН И ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТ МЕТАЛЛ"
Открыть производителяЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРИАДА"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСИЭЛ ТЕХНО"
Открыть производителя