Документы и старт
10–14 недель

| Номер заключения | Организация | Дата выдачи | Срок действия |
|---|---|---|---|
| 69299/17 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОКЕРАМИКА" | 03.10.2019 | 02.10.2020 |
| 69432/05 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ КРУС-ЗАПАД" | 03.10.2019 | 02.10.2020 |
| 69486/05 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОКБ "ГАММА" | 03.10.2019 | 02.10.2020 |
| 69371/07 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЕЛАБУЖСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 04.10.2019 | 03.10.2020 |
| 69422/05 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ "ПРОГРЕСС" | 04.10.2019 | 03.10.2020 |
| 69433/20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД "НАЗ" | 04.10.2019 | 03.10.2020 |
| 69454/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНА" | 04.10.2019 | 03.10.2020 |
| 69455/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХЛОГИСТИКА" | 04.10.2019 | 03.10.2020 |
| 69666/05 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКАБ" | 06.10.2019 | 05.10.2020 |
| 69742/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИРЕЛЛИ ТАЙР РУССИЯ" | 06.10.2019 | 05.10.2020 |
| 69841/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАВТО-ВОСТОК" | 07.10.2019 | 06.10.2020 |
| 69907/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА "РАБОЧАЯ МАРКА" | 07.10.2019 | 06.10.2020 |
| 69908/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦНАЗ" | 07.10.2019 | 06.10.2020 |
| 70044/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА "ИНТЕРДИЗАЙН" | 07.10.2019 | 06.10.2020 |
| 70188/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ" | 07.10.2019 | 06.10.2020 |
| 70190/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМЭ АЭРОЗОЛЬ" | 07.10.2019 | 06.10.2020 |
| 70192/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЕ АКТИВЫ" | 07.10.2019 | 06.10.2020 |
| 70201/13 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС" | 07.10.2019 | 06.10.2020 |
| 70087/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕДЕЛ" | 08.10.2019 | 07.10.2020 |
| 70091/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПРИБОР М" | 08.10.2019 | 07.10.2020 |
| 70094/11 | Закрытое акционерное общество Научно-производственный центр Фирма «НЕЛК» (ЗАО НПЦ Фирма «НЕЛК») | 08.10.2019 | 07.10.2020 |
| 70169/11 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАДОШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 08.10.2019 | 07.10.2020 |
| 70176/20 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОВАЗ" | 08.10.2019 | 07.10.2020 |
| 70235/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗБАССЛЕГПРОМ" | 08.10.2019 | 07.10.2020 |
| 70238/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТАРЕС" | 08.10.2019 | 07.10.2020 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Чтобы признали российской: документация не меньше 5 лет, порог 330 баллов, отдельно считают горелка, клапан, электрод.
Читать проектЧтобы признали российской: документация не меньше 5 лет, порог 650 баллов, отдельно считают статора, трубы, колеса.
Читать проектВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать проектУ позиции 43 долю меняют с 30 на 50. Добавляют устройства, которые печатают, копируют, сканируют и принимают факс, с долей 50.
Читать текстВ перечень тендера добавляют: Катетер баллонный стандартный; Стенты для коронарных артерий.
Читать текстУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 2089 закупок на 43764037485 ₽. Впереди 19 на 403835352 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ПРОМЕТ" · 899760 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД-ФТО" · 236146 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 2878493 ₽
Читать закупкуАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ" · 16981323 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МОЛОЧНЫХ МАШИН И ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТ МЕТАЛЛ"
Открыть производителяЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРИАДА"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСИЭЛ ТЕХНО"
Открыть производителя