Документы и старт
10–14 недель

| Номер заключения | Организация | Дата выдачи | Срок действия |
|---|---|---|---|
| 10222/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "МУХТОЛОВСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА" | 14.02.2020 | 13.02.2021 |
| 10223/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХНОФОРМ" | 14.02.2020 | 13.02.2021 |
| 10453/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАГУЛ" | 14.02.2020 | 13.02.2021 |
| 11654/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ПАРОВЫХ УСТАНОВОК ЮНИСТИМ" | 14.02.2020 | 13.02.2021 |
| 9889/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАТРОН" | 14.02.2020 | 13.02.2021 |
| 10391/11 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАФТВЭЙ КОРПОРЭЙШН ПЛС" | 17.02.2020 | 16.02.2021 |
| 10393/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ ЗАВОД СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ " СВЕТОТЕХНИКА" | 17.02.2020 | 16.02.2021 |
| 10395/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИКОНИУС" | 17.02.2020 | 16.02.2021 |
| 10397/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЕВЕЛ" | 17.02.2020 | 16.02.2021 |
| 10402/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНЖЕНЕРНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ" | 17.02.2020 | 16.02.2021 |
| 10405/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНЖЕНЕРНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ" | 17.02.2020 | 16.02.2021 |
| 10408/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САРОВ-ВОЛГОГАЗ" | 17.02.2020 | 16.02.2021 |
| 10411/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕКО" | 17.02.2020 | 16.02.2021 |
| 10472/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ФЕРЕКС" | 17.02.2020 | 16.02.2021 |
| 10473/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ" | 17.02.2020 | 16.02.2021 |
| 10478/05 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СПЕЦИНСТРУМЕНТ" | 17.02.2020 | 16.02.2021 |
| 10584/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИПЛАСТ НОВОМОСКОВСК" | 17.02.2020 | 16.02.2021 |
| 10622/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАНЬСЕЛЬМАШ" | 17.02.2020 | 16.02.2021 |
| 10642/09 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНИНГРАДСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ПЕЛЛА" | 17.02.2020 | 16.02.2021 |
| 10854/19 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ТРИТОН-ЭЛЕКТРОНИКС" | 18.02.2020 | 17.02.2021 |
| 10857/05 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХАКЕЛЬ" | 18.02.2020 | 17.02.2021 |
| 10874/07 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРЯНСКСЕЛЬМАШ" | 18.02.2020 | 17.02.2021 |
| 10990/17 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КЛАСС" | 18.02.2020 | 17.02.2021 |
| 11178/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕСТА" | 19.02.2020 | 18.02.2021 |
| 11179/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЗАРНИЦА" | 19.02.2020 | 18.02.2021 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Чтобы признали российской: документация не меньше 5 лет, порог 1800 баллов, отдельно считают электродвигатель, радиовидимости, электродвигателем.
Читать проектЧтобы признали российской: документация не меньше 5 лет, порог 330 баллов, отдельно считают горелка, клапан, электрод.
Читать проектВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать проектУ позиции 43 долю меняют с 30 на 50. Добавляют устройства, которые печатают, копируют, сканируют и принимают факс, с долей 50.
Читать текстВ перечень тендера добавляют: Катетер баллонный стандартный; Стенты для коронарных артерий.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 2108 закупок на 44564428198 ₽. Впереди 19 на 403835352 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ПРОМЕТ" · 899760 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД-ФТО" · 236146 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 2878493 ₽
Читать закупкуАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ" · 16981323 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМАШСОНИК"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "БАСПИК"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЕЙТОН"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МОЛОЧНЫХ МАШИН И ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Открыть производителя