Документы и старт
10–14 недель

| Номер заключения | Организация | Дата выдачи | Срок действия |
|---|---|---|---|
| 66201/13 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ" | 10.10.2017 | 09.10.2018 |
| 66206/13 | НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕЗА ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИХА" | 10.10.2017 | 09.10.2018 |
| 66340/13 | НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕЗА НОВАТОР" | 11.10.2017 | 10.10.2018 |
| 66566/13 | ООО "Синергетик" | 11.10.2017 | 10.10.2018 |
| 66631/05 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БВТ БАРЬЕР РУС" | 12.10.2017 | 11.10.2018 |
| 66633/05 | ООО "ИНТЕРВЕСП-Групп" | 12.10.2017 | 11.10.2018 |
| 66883/05 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ | 12.10.2017 | 31.07.2018 |
| 66892/20 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЗЫБКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 12.10.2017 | 11.10.2018 |
| 67027/17 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТЕХНОНИКОЛЬ-УЛЬЯНОВСК" | 13.10.2017 | 12.10.2018 |
| 67050/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗБАЛТКОМПЛЕКТ" | 13.10.2017 | 12.10.2018 |
| 67365/07 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД" | 16.10.2017 | 15.10.2018 |
| 67367/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТЕМОЛ" | 16.10.2017 | 15.10.2018 |
| 67633/17 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС" | 17.10.2017 | 16.10.2018 |
| 67847/20 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЮДИНОВСКИЙ ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 17.10.2017 | 16.10.2018 |
| 67875/20 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИХВИНСКИЙ СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД "ТИТРАН-ЭКСПРЕСС" | 17.10.2017 | 16.10.2018 |
| 67897/17 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД" | 18.10.2017 | 17.10.2018 |
| 68021/07 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД" | 18.10.2017 | 17.10.2018 |
| 68026/07 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД" | 18.10.2017 | 17.10.2018 |
| 68115/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕЛИЯ ПАЛП" | 18.10.2017 | 17.10.2018 |
| 68117/13 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕСОЗАВОД 25" | 18.10.2017 | 17.10.2018 |
| 68245/17 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛМА" | 18.10.2017 | 17.10.2018 |
| 68247/17 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МНОГООТРАСЛЕВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "КРЗ" | 18.10.2017 | 17.10.2018 |
| 68249/17 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАРТА ГЛАСС РАМЕНСКОЕ" | 18.10.2017 | 17.10.2018 |
| 68326/17 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛМА - ВОСКРЕСЕНСК" | 18.10.2017 | 17.10.2018 |
| 68355/05 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИРСКАБЕЛЬ" | 18.10.2017 | 17.10.2018 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Чтобы признали российской: документация не меньше 5 лет, порог 650 баллов, отдельно считают статора, трубы, колеса.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектУ позиции 43 долю меняют с 30 на 50. Добавляют устройства, которые печатают, копируют, сканируют и принимают факс, с долей 50.
Читать текстВ перечень тендера добавляют: Катетер баллонный стандартный; Стенты для коронарных артерий.
Читать текстУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 2089 закупок на 43764037485 ₽. Впереди 21 на 415893609 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ПРОМЕТ" · 899760 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД-ФТО" · 236146 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 313263 ₽
Читать закупкуАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" · 126000000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МОЛОЧНЫХ МАШИН И ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТ МЕТАЛЛ"
Открыть производителяЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРИАДА"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСИЭЛ ТЕХНО"
Открыть производителя