Документы и старт
10–14 недель

| Номер заключения | Организация | Дата выдачи | Срок действия |
|---|---|---|---|
| 75689/05 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРАНСККАБЕЛЬ-ОПТИКА" | 17.11.2017 | 16.11.2018 |
| 75700/05 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА" | 17.11.2017 | 16.11.2018 |
| 75774/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕНИСЕЙ" | 17.11.2017 | 16.11.2018 |
| 75786/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИНОКС" | 17.11.2017 | 16.11.2018 |
| 75841/07 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТВЕРСКОЙ ЭКСКАВАТОР" | 17.11.2017 | — |
| 75994/05 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛТКРАН" | 20.11.2017 | 19.11.2018 |
| 76678/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ" | 22.11.2017 | 21.11.2018 |
| 76716/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТЕМОЛ" | 22.11.2017 | 21.11.2018 |
| 76720/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРОСТО" | 22.11.2017 | 21.11.2018 |
| 76747/07 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЕМЕРОВСКИЙ ОПЫТНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 22.11.2017 | 21.11.2018 |
| 76824/17 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРАЗ НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 22.11.2017 | 21.11.2018 |
| 77018/07 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРОПОТКИНСКИЙ ЗАВОД МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ" | 22.11.2017 | 21.11.2018 |
| 77210/07 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАУРАС-ФЕНИКС" | 23.11.2017 | 22.11.2018 |
| 77225/07 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРЕЛХОЛОДМАШ" | 23.11.2017 | 22.11.2018 |
| 77443/07 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХНОТРОН" | 23.11.2017 | 22.11.2018 |
| 77515/17 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИНАТ "ВОЛНА" | 24.11.2017 | 23.11.2018 |
| 77884/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛКАГРОСЕРВИС" | 27.11.2017 | 26.11.2018 |
| 77892/07 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧУВАШТОРГТЕХНИКА" | 27.11.2017 | 26.11.2018 |
| 77903/20 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОКТЯБРЬСКИЙ ЭЛЕКТРОВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" | 27.11.2017 | 26.11.2018 |
| 77979/05 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИМЕНИ С.М.КИРОВА" | 27.11.2017 | 26.11.2018 |
| 77994/20 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЗЫБКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 27.11.2017 | 26.11.2018 |
| 84735/05 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИПЕЦКОЕ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | 20.12.2017 | 31.07.2018 |
| 78104/05 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРН ОРМЕТО-ЮУМЗ" | 28.11.2017 | 27.11.2018 |
| 78165/17 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТЕХНОПЛЕКС" | 28.11.2017 | 27.11.2018 |
| 78179/07 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАУРАС-ФЕНИКС" | 28.11.2017 | 27.11.2018 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Чтобы признали российской: документация не меньше 5 лет, порог 650 баллов, отдельно считают статора, трубы, колеса.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектУ позиции 43 долю меняют с 30 на 50. Добавляют устройства, которые печатают, копируют, сканируют и принимают факс, с долей 50.
Читать текстВ перечень тендера добавляют: Катетер баллонный стандартный; Стенты для коронарных артерий.
Читать текстУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 2089 закупок на 43764037485 ₽. Впереди 21 на 415893609 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ПРОМЕТ" · 899760 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД-ФТО" · 236146 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 313263 ₽
Читать закупкуАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" · 126000000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МОЛОЧНЫХ МАШИН И ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТ МЕТАЛЛ"
Открыть производителяЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРИАДА"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСИЭЛ ТЕХНО"
Открыть производителя