Документы и старт
10–14 недель

| Номер заключения | Организация | Дата выдачи | Срок действия |
|---|---|---|---|
| 84995/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМТЕКС" | 04.10.2021 | 31.03.2023 |
| 84996/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙРИКУ-ИГИРМА ГРУПП" | 04.10.2021 | 31.03.2023 |
| 84998/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРАПУЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛЬКОР" | 04.10.2021 | 31.03.2023 |
| 85000/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛЕОН" | 04.10.2021 | 31.03.2023 |
| 85002/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМ ВЕРА" | 04.10.2021 | 31.03.2023 |
| 85041/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕСТ" | 04.10.2021 | 31.03.2023 |
| 85056/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОНАСС ГРУПП" | 04.10.2021 | 31.03.2023 |
| 85066/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭМО-ТЕХНОЛОГИИ" | 04.10.2021 | 31.03.2023 |
| 85068/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖДУНАРОДНАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ "СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 04.10.2021 | 31.03.2023 |
| 85072/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСОФТ-СИСТЕМЫ" | 04.10.2021 | 31.03.2023 |
| 85075/11 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАМЭК-ВС" | 04.10.2021 | 31.03.2023 |
| 85079/11 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ" | 04.10.2021 | 31.03.2023 |
| 85081/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАЙБЕРТРЕЙД" | 04.10.2021 | 31.03.2023 |
| 85090/07 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК" | 04.10.2021 | 31.03.2023 |
| 85097/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТИЯ" | 04.10.2021 | 31.03.2023 |
| 85099/07 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ЗАВОД ЛЕСХОЗМАШ" | 04.10.2021 | 31.03.2023 |
| 85102/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЫШИНСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД" | 04.10.2021 | 31.03.2023 |
| 85103/07 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШАГРОМАШ" | 04.10.2021 | 31.03.2023 |
| 85247/21 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭКРА" | 04.10.2021 | 31.03.2023 |
| 85109/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД МАЛЫХ КОММУНАЛЬНЫХ МАШИН" | 04.10.2021 | 31.03.2023 |
| 85111/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДСТ-УРАЛ" | 04.10.2021 | 31.03.2023 |
| 85113/07 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМИНВЕСТ-АКМТ" | 04.10.2021 | 31.03.2023 |
| 85118/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕДАЛ" | 04.10.2021 | 31.03.2023 |
| 85122/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭКС" | 04.10.2021 | 31.03.2023 |
| 85123/08 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОДЕЖДА И МОДА" | 04.10.2021 | 31.03.2023 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Чтобы признали российской: отдельно считают колес, приложения.
Читать проектЧтобы признали российской: документация не меньше 5 лет, порог 106 баллов, отдельно считают арматуры, головок.
Читать проектВ приложение с минимальной долей добавляют скребковые, роликовые и винтовые конвейеры. Срок — 1 июля 2026 года.
Читать проектВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать проектУ позиции 43 долю меняют с 30 на 50. Добавляют устройства, которые печатают, копируют, сканируют и принимают факс, с долей 50.
Читать текстВ перечень тендера добавляют: Катетер баллонный стандартный; Стенты для коронарных артерий.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 2448 закупок на 47762646814 ₽. Впереди 17 на 396838604 ₽.
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ" · 287240 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХВАЛЫНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" · 62055 ₽
Читать закупкуАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" · 126000000 ₽
Читать закупкуАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ" · 16981323 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМАГРОТЕХНОЛОГИИ"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАФЭЛ
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТРИ ИНДАСТРИ"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУСЭКСТРАКТ
Открыть производителя