Документы и старт
10–14 недель

| Номер заключения | Организация | Дата выдачи | Срок действия |
|---|---|---|---|
| 117071/08 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНТАКТ" | 30.12.2021 | 31.03.2023 |
| 117081/08 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОТКИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ" | 30.12.2021 | 31.03.2023 |
| 117085/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙГА" | 30.12.2021 | 31.03.2023 |
| 117099/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕПО ЭЛЕКТРОНИКС" | 30.12.2021 | 31.03.2023 |
| 117104/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ" | 30.12.2021 | 31.03.2023 |
| 117107/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТАЙ-КАБЕЛЬ" | 30.12.2021 | 31.03.2023 |
| 117110/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РДВ ТЕХНОЛОДЖИ" | 30.12.2021 | 31.03.2023 |
| 117165/19 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ МЕД.-МЕБЕЛЬ" | 30.12.2021 | 31.03.2023 |
| 117220/20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЗАТЕФ" | 30.12.2021 | 31.03.2023 |
| 117365/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИТОР" | 30.12.2021 | 31.03.2023 |
| 101/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК" | 10.01.2022 | 31.03.2023 |
| 104/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК" | 10.01.2022 | 31.03.2023 |
| 127/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСЭН-ПЛЮС" | 10.01.2022 | 31.03.2023 |
| 165/09 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "СЛИП" | 10.01.2022 | 31.03.2023 |
| 200/25 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВА-САУНД" | 10.01.2022 | 31.03.2023 |
| 210/21 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРМСКИЙ ЗАВОД "МАШИНОСТРОИТЕЛЬ" | 10.01.2022 | 31.03.2023 |
| 220/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСЭН-ПЛЮС" | 10.01.2022 | 31.03.2023 |
| 54/13 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМСКИЙ КАУЧУК" | 10.01.2022 | 31.03.2023 |
| 261/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕНСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 11.01.2022 | 31.03.2023 |
| 276/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЗАПСПЕЦМАШ-ПРИЦЕПЫ" | 11.01.2022 | 31.03.2023 |
| 285/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД АГРОТЕХМАШ" | 11.01.2022 | 31.03.2023 |
| 431/09 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ХС МАШИНОСТРОЕНИЕ" | 11.01.2022 | 31.03.2023 |
| 434/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЫТИЩИНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 11.01.2022 | 31.03.2023 |
| 450/11 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОКОНТРОЛЬ" | 11.01.2022 | 31.03.2023 |
| 451/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЭЛСИ ТЕХНОЛОДЖИ" | 11.01.2022 | 31.03.2023 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Чтобы признали российской: отдельно считают колес, приложения.
Читать проектЧтобы признали российской: документация не меньше 5 лет, порог 106 баллов, отдельно считают арматуры, головок.
Читать проектВ приложение с минимальной долей добавляют скребковые, роликовые и винтовые конвейеры. Срок — 1 июля 2026 года.
Читать проектВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать проектУ позиции 43 долю меняют с 30 на 50. Добавляют устройства, которые печатают, копируют, сканируют и принимают факс, с долей 50.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 2680 закупок на 49091475923 ₽. Впереди 12 на 66401999 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "МЕТТА" · 100850 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ+" · 172000 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 769128 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ПРУЖИННЫЙ ПРОЕКТ"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМАГРОТЕХНОЛОГИИ"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАФЭЛ
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТРИ ИНДАСТРИ"
Открыть производителя