Документы и старт
10–14 недель

| Номер заключения | Организация | Дата выдачи | Срок действия |
|---|---|---|---|
| 16362/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "СИМВОЛ" | 02.03.2022 | 31.03.2023 |
| 16365/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛААС" | 02.03.2022 | 31.03.2023 |
| 16370/07 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО" | 02.03.2022 | 31.03.2023 |
| 16396/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАБАРОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" | 02.03.2022 | 31.03.2023 |
| 16398/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАБАРОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" | 02.03.2022 | 31.03.2023 |
| 16479/25 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТРОПЛАСТИКА" | 02.03.2022 | 31.03.2023 |
| 16613/20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ ЗАВОД" | 02.03.2022 | 31.03.2023 |
| 16620/20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ ЗАВОД" | 02.03.2022 | 31.03.2023 |
| 16642/19 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР" | 02.03.2022 | 31.03.2023 |
| 17730/20, 16378/07 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМА ДИЗЕЛЬ" | 02.03.2022 | 31.03.2023 |
| 16715/21 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОДАРСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД" | 03.03.2022 | 31.03.2023 |
| 16723/21 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГИДРОГАЗ" | 03.03.2022 | 31.03.2023 |
| 16726/21 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" | 03.03.2022 | 31.03.2023 |
| 16781/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКОМСЕРВИС" | 03.03.2022 | 31.03.2023 |
| 16795/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЖГАЛАНТЕРЕЯ" | 03.03.2022 | 31.03.2023 |
| 16817/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ КУПОРОСНАЯ КОМПАНИЯ" | 03.03.2022 | 31.03.2023 |
| 16820/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМ" | 03.03.2022 | 31.03.2023 |
| 16821/13 | НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРИНТ" | 03.03.2022 | 31.03.2023 |
| 16825/13 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОРБЕНТ" | 03.03.2022 | 31.03.2023 |
| 16829/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРОКРАТ" | 03.03.2022 | 31.03.2023 |
| 16833/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКОЕ ДИАЛИЗАТОРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" | 03.03.2022 | 31.03.2023 |
| 16837/11 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ ЗАВОД "ПРОМСВЯЗЬ" | 03.03.2022 | 31.03.2023 |
| 16841/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖДУНАРОДНАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ "СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 03.03.2022 | 31.03.2023 |
| 16849/13 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛХИМ" | 03.03.2022 | 31.03.2023 |
| 16855/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТАЙ-КАБЕЛЬ" | 03.03.2022 | 31.03.2023 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Чтобы признали российской: отдельно считают колес, приложения.
Читать проектЧтобы признали российской: документация не меньше 5 лет, порог 106 баллов, отдельно считают арматуры, головок.
Читать проектВ приложение с минимальной долей добавляют скребковые, роликовые и винтовые конвейеры. Срок — 1 июля 2026 года.
Читать проектВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать проектУ позиции 43 долю меняют с 30 на 50. Добавляют устройства, которые печатают, копируют, сканируют и принимают факс, с долей 50.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 2680 закупок на 49091475923 ₽. Впереди 12 на 66401999 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "МЕТТА" · 100850 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ+" · 172000 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 769128 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ПРУЖИННЫЙ ПРОЕКТ"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМАГРОТЕХНОЛОГИИ"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАФЭЛ
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТРИ ИНДАСТРИ"
Открыть производителя