Документы и старт
10–14 недель

| Номер заключения | Организация | Дата выдачи | Срок действия |
|---|---|---|---|
| 26431/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБА" | 30.03.2022 | 31.03.2023 |
| 26441/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С2 ГРУПП" | 30.03.2022 | 31.03.2023 |
| 26456/21 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСКИНТЕХ" | 30.03.2022 | 31.03.2023 |
| 26537/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЕЙТОН" | 30.03.2022 | 31.03.2023 |
| 26616/08 | ИП ВОИНКОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ | 30.03.2022 | 31.03.2023 |
| 26618/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТАИР" | 30.03.2022 | 31.03.2023 |
| 27029/11 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЮРЭЙ" | 31.03.2022 | 31.03.2023 |
| 27095/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "СПЕЦПРИЦЕП" | 31.03.2022 | 31.03.2023 |
| 27334/21 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОМТЕХМАСТЕР" | 31.03.2022 | 31.03.2023 |
| 27364/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНАГРОМАШ" | 31.03.2022 | 31.03.2023 |
| 27389/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТМЕБЕЛЬ" | 01.04.2022 | 31.03.2023 |
| 27391/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ" | 01.04.2022 | 31.03.2023 |
| 27402/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛЕНКОВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА "ИМИДЖ" | 01.04.2022 | 31.03.2023 |
| 27411/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕРМОЛИНО" | 01.04.2022 | 31.03.2023 |
| 27414/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСПЕЦЗАЩИТА" | 01.04.2022 | 31.03.2023 |
| 27417/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП-ТЕХ" | 01.04.2022 | 31.03.2023 |
| 27436/07 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЦЕНСКИЙ ЗАВОД КОММУНАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" | 01.04.2022 | 31.03.2023 |
| 27437/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИЦЕПНАЯ ТЕХНИКА" | 01.04.2022 | 31.03.2023 |
| 27444/07 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "ПРОММАШ" | 01.04.2022 | 31.03.2023 |
| 27485/07 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЛЕВЕР" | 01.04.2022 | 31.03.2023 |
| 27487/11 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОРСИ-ТРАНС" | 01.04.2022 | 31.03.2023 |
| 27488/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРАЛ ПЛЮС" | 01.04.2022 | 31.03.2023 |
| 27501/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКАБ" | 01.04.2022 | 31.03.2023 |
| 27516/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАНТ" | 01.04.2022 | 31.03.2023 |
| 27522/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРА" | 01.04.2022 | 31.03.2023 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Чтобы признали российской: отдельно считают колес, приложения.
Читать проектЧтобы признали российской: документация не меньше 5 лет, порог 106 баллов, отдельно считают арматуры, головок.
Читать проектВ приложение с минимальной долей добавляют скребковые, роликовые и винтовые конвейеры. Срок — 1 июля 2026 года.
Читать проектВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать проектУ позиции 43 долю меняют с 30 на 50. Добавляют устройства, которые печатают, копируют, сканируют и принимают факс, с долей 50.
Читать текстВ перечень тендера добавляют: Катетер баллонный стандартный; Стенты для коронарных артерий.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 2598 закупок на 48889973277 ₽. Впереди 12 на 66401999 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ+" · 172000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРСМЕНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ИНСТРУМЕНТА" · 1029999 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 769128 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ПРУЖИННЫЙ ПРОЕКТ"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМАГРОТЕХНОЛОГИИ"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАФЭЛ
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТРИ ИНДАСТРИ"
Открыть производителя