Документы и старт
10–14 недель

| Номер заключения | Организация | Дата выдачи | Срок действия |
|---|---|---|---|
| 69593/21 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОНТУР" | 20.07.2022 | 19.07.2025 |
| 69599/21 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОМТЕХМАСТЕР" | 20.07.2022 | 19.07.2025 |
| 69678/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК" | 20.07.2022 | 19.07.2025 |
| 69683/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК" | 20.07.2022 | 19.07.2025 |
| 69684/13 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛЬЗАМ" | 20.07.2022 | 19.07.2025 |
| 69685/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК" | 20.07.2022 | 19.07.2025 |
| 69746/21 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРЛИТ" | 20.07.2022 | 19.07.2025 |
| 69747/21 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНЫХ ПРОБЛЕМ МЕХАНОТРОНИКИ" | 20.07.2022 | 19.07.2025 |
| 69748/21 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИЛОВЫЕ МАШИНЫ - ЗТЛ, ЛМЗ, ЭЛЕКТРОСИЛА, ЭНЕРГОМАШЭКСПОРТ" | 20.07.2022 | 19.07.2025 |
| 69749/21 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУТАЕВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД" | 20.07.2022 | 19.07.2025 |
| 70366/21 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД" | 22.07.2022 | 21.07.2025 |
| 69900/19 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛАМИНАРНЫЕ СИСТЕМЫ" | 20.07.2022 | 19.07.2025 |
| 69934/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОТИС" | 21.07.2022 | 20.07.2025 |
| 69935/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" | 21.07.2022 | 20.07.2025 |
| 69936/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФУТУРА" | 21.07.2022 | 20.07.2025 |
| 69937/08 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ" | 21.07.2022 | 20.07.2025 |
| 69940/08 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БТК ГРУПП" | 21.07.2022 | 20.07.2025 |
| 69941/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "СИМВОЛ" | 21.07.2022 | 20.07.2025 |
| 69945/11 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШТРИХ-М" | 21.07.2022 | 20.07.2025 |
| 69950/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛБ" | 21.07.2022 | 20.07.2025 |
| 70012/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ХОМА" | 21.07.2022 | 20.07.2025 |
| 70070/07 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИВАНТЕЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ" | 21.07.2022 | 20.07.2025 |
| 70131/21 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЛЕМАТИКА" | 21.07.2022 | 20.07.2025 |
| 70253/21 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ "ПРИВОД" | 21.07.2022 | 20.07.2025 |
| 70364/21 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД" | 22.07.2022 | 21.07.2025 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Чтобы признали российской: отдельно считают колес, приложения.
Читать проектЧтобы признали российской: документация не меньше 5 лет, порог 106 баллов, отдельно считают арматуры, головок.
Читать проектВ приложение с минимальной долей добавляют скребковые, роликовые и винтовые конвейеры. Срок — 1 июля 2026 года.
Читать проектВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать проектУ позиции 43 долю меняют с 30 на 50. Добавляют устройства, которые печатают, копируют, сканируют и принимают факс, с долей 50.
Читать текстВ перечень тендера добавляют: Катетер баллонный стандартный; Стенты для коронарных артерий.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 2448 закупок на 47762646814 ₽. Впереди 17 на 396838604 ₽.
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ" · 287240 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХВАЛЫНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" · 62055 ₽
Читать закупкуАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" · 126000000 ₽
Читать закупкуАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ" · 16981323 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМАГРОТЕХНОЛОГИИ"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАФЭЛ
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТРИ ИНДАСТРИ"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУСЭКСТРАКТ
Открыть производителя