Документы и старт
10–14 недель

| Номер заключения | Организация | Дата выдачи | Срок действия |
|---|---|---|---|
| 10913/05 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" | 21.02.2019 | 20.02.2020 |
| 10971/05 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СТАНКОСТРОЕНИЕ" | 21.02.2019 | 20.02.2020 |
| 10974/08 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕГПРОМРЕСУРС" | 21.02.2019 | 20.02.2020 |
| 11203/05 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАНОТОМЬ" | 22.02.2019 | 21.02.2020 |
| 11245/08 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ФАНЕРНО-МЕБЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" | 22.02.2019 | 21.02.2020 |
| 11246/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИЗ" | 22.02.2019 | 21.02.2020 |
| 11359/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 22.02.2019 | 21.02.2020 |
| 11364/07 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦВЕТ" | 22.02.2019 | 21.02.2020 |
| 11690/19 | Общество с ограниченной ответственностью «БИОН» | 24.02.2019 | 23.02.2020 |
| 11791/05 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИРКУТСККАБЕЛЬ" | 25.02.2019 | 24.02.2020 |
| 11792/05 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИРСКАБЕЛЬ" | 25.02.2019 | 24.02.2020 |
| 11797/05 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕБОКСАРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СЕСПЕЛЬ" | 25.02.2019 | 24.02.2020 |
| 11952/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУГУЛЬМИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА" | 26.02.2019 | 25.02.2020 |
| 12093/17 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОМПРО" | 26.02.2019 | 25.02.2020 |
| 12150/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИПЛАСТ НОВОМОСКОВСК" | 26.02.2019 | 25.02.2020 |
| 12286/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД МАЛЫХ КОММУНАЛЬНЫХ МАШИН" | 26.02.2019 | 25.02.2020 |
| 12342/20 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД "УРАЛ" | 27.02.2019 | 26.02.2020 |
| 12381/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛ" | 27.02.2019 | 26.02.2020 |
| 12385/07 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЕЛАБУЖСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 27.02.2019 | 26.02.2020 |
| 12396/07 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД" | 27.02.2019 | 26.02.2020 |
| 12624/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМЛЕСДРЕВ" | 27.02.2019 | 26.02.2020 |
| 12626/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПАССКИЙ ПРОМКОМБИНАТ" | 27.02.2019 | 26.02.2020 |
| 12912/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРД - СПЕЦОДЕЖДА" | 28.02.2019 | 27.02.2020 |
| 12962/20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД РАРИТЭК" | 28.02.2019 | 27.02.2020 |
| 12462/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШВЕЙНЫЙ ДОМ ЭЛЕКТРОСТАЛЬ" | 01.03.2019 | 29.02.2020 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Чтобы признали российской: документация не меньше 5 лет, порог 330 баллов, отдельно считают горелка, клапан, электрод.
Читать проектЧтобы признали российской: документация не меньше 5 лет, порог 650 баллов, отдельно считают статора, трубы, колеса.
Читать проектВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать проектУ позиции 43 долю меняют с 30 на 50. Добавляют устройства, которые печатают, копируют, сканируют и принимают факс, с долей 50.
Читать текстВ перечень тендера добавляют: Катетер баллонный стандартный; Стенты для коронарных артерий.
Читать текстУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 2089 закупок на 43764037485 ₽. Впереди 21 на 415893609 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ПРОМЕТ" · 899760 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД-ФТО" · 236146 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 313263 ₽
Читать закупкуАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" · 126000000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МОЛОЧНЫХ МАШИН И ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТ МЕТАЛЛ"
Открыть производителяЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРИАДА"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСИЭЛ ТЕХНО"
Открыть производителя