Документы и старт
10–14 недель

| Номер заключения | Организация | Дата выдачи | Срок действия |
|---|---|---|---|
| 45396/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСПОЛИМЕР" | 02.05.2023 | 01.05.2026 |
| 45424/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АКВАРИУС" | 02.05.2023 | 29.04.2026 |
| 45641/08 | ИП РОМАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | 03.05.2023 | 02.05.2026 |
| 45428/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АКВАРИУС" | 02.05.2023 | 29.04.2026 |
| 45431/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТ" | 02.05.2023 | 29.04.2026 |
| 45433/11 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЖИЭС-НАНОТЕХ" | 02.05.2023 | 29.04.2026 |
| 45434/11 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 02.05.2023 | 29.04.2026 |
| 45464/11 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШТРИХ-М" | 02.05.2023 | 29.04.2026 |
| 45477/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТОГРАД-СПБ" | 02.05.2023 | 29.04.2026 |
| 45486/17 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТРОПЛАСТИКА" | 02.05.2023 | 02.05.2026 |
| 45491/17 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧУСОВСКОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 02.05.2023 | 01.05.2026 |
| 45492/21 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД" | 02.05.2023 | 02.05.2026 |
| 45529/21 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД" | 02.05.2023 | 02.05.2026 |
| 45537/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОМСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КОМПАНИЯ" | 02.05.2023 | 29.04.2026 |
| 45538/11 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЮРЭЙ" | 02.05.2023 | 29.04.2026 |
| 45561/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХВАЛЫНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" | 03.05.2023 | 02.05.2026 |
| 45564/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХВАЛЫНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" | 03.05.2023 | 02.05.2026 |
| 45652/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "АВАНГАРД СЭЙФЕТИ" | 03.05.2023 | 02.05.2026 |
| 45657/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" | 03.05.2023 | 02.05.2026 |
| 45662/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСВАТА" | 03.05.2023 | 02.05.2026 |
| 45699/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПТК ГИДРОФОРС" | 03.05.2023 | 02.05.2026 |
| 45718/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ АЙ ТИ ПРОЕКТ" | 03.05.2023 | 30.04.2026 |
| 45755/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЙКОПСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 03.05.2023 | 02.05.2026 |
| 45763/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ДЕЛЬСАНТА" | 03.05.2023 | 02.05.2026 |
| 45827/10 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГМ СИСТЕМЫ" | 03.05.2023 | 02.05.2026 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Чтобы признали российской: документация не меньше 5 лет, порог 210 баллов, отдельно считают металла, деталей, металлоконструкций.
Читать проектЧтобы признали российской: документация не меньше 5 лет, порог 1800 баллов, отдельно считают электродвигатель, радиовидимости, электродвигателем.
Читать проектВ приложение с минимальной долей добавляют скребковые, роликовые и винтовые конвейеры. Срок — 1 июля 2026 года.
Читать проектВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать проектУ позиции 43 долю меняют с 30 на 50. Добавляют устройства, которые печатают, копируют, сканируют и принимают факс, с долей 50.
Читать текстВ перечень тендера добавляют: Катетер баллонный стандартный; Стенты для коронарных артерий.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 2240 закупок на 45044670953 ₽. Впереди 18 на 400956859 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНИТОРУС" · 394500 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖПОЛИМЕТАЛЛ-ХОЛДИНГ" · 12900000 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 4118254 ₽
Читать закупкуАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" · 126000000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМАШСОНИК"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУСЭКСТРАКТ
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "БАСПИК"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЕЙТОН"
Открыть производителя