Документы и старт
10–14 недель

| Номер заключения | Организация | Дата выдачи | Срок действия |
|---|---|---|---|
| 93058/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ КАНАТНО-ВЕРЕВОЧНЫЙ ЗАВОД" | 04.09.2023 | 03.09.2026 |
| 93060/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОТОПРИНТ-ИВАНОВО" | 04.09.2023 | 03.09.2026 |
| 93065/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМТЕКС-ГАЛИЧСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА" | 04.09.2023 | 03.09.2026 |
| 93087/20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "СПЕЦДОРМАШ" | 04.09.2023 | 03.09.2026 |
| 93760/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМЬЕР-ПЛАСТ" | 06.09.2023 | 05.09.2026 |
| 93088/20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО "ГРУППА КОМПАНИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ" | 04.09.2023 | 03.09.2026 |
| 93149/21 | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭЛСИБ" ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | 04.09.2023 | 03.09.2026 |
| 93156/17 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРБИТСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД "МЕТАЛЛИНВЕСТ" | 04.09.2023 | 03.09.2026 |
| 93303/07 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРЯНСКИЙ АРСЕНАЛ" | 04.09.2023 | 03.09.2026 |
| 93297/19 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МЕДСИНТЕЗ" | 05.09.2023 | 04.09.2026 |
| 93324/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИТРАКС" | 05.09.2023 | 04.09.2026 |
| 93409/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТЭКО" | 05.09.2023 | 04.09.2026 |
| 93415/19 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОТЭКС-ЦЕНТР" | 05.09.2023 | 04.09.2026 |
| 93416/19 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНИМЕД" | 05.09.2023 | 04.09.2026 |
| 93418/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОРСВЕТ" | 05.09.2023 | 02.09.2026 |
| 93423/20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТР ИНТЕРНАЦИОНАЛ" | 05.09.2023 | 04.09.2026 |
| 93425/20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖЕГОРОДСКИЙ АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 05.09.2023 | 04.09.2026 |
| 93427/20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВЗ" | 05.09.2023 | 04.09.2026 |
| 93762/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РУССТРОЙ" | 06.09.2023 | 05.09.2026 |
| 93449/20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД" | 05.09.2023 | 04.09.2026 |
| 93511/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОРИСОГЛЕБСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА" | 05.09.2023 | 04.09.2026 |
| 93512/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДПРОМ" | 05.09.2023 | 04.09.2026 |
| 93567/21 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ЭКС-ФОРМА" | 05.09.2023 | 04.09.2026 |
| 93679/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЗИНА" | 05.09.2023 | 04.09.2026 |
| 93684/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛОПОЛИМЕР КИРОВО-ЧЕПЕЦК" | 05.09.2023 | 04.09.2026 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Чтобы признали российской: документация не меньше 5 лет, порог 1800 баллов, отдельно считают электродвигатель, радиовидимости, электродвигателем.
Читать проектЧтобы признали российской: документация не меньше 5 лет, порог 330 баллов, отдельно считают горелка, клапан, электрод.
Читать проектВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать проектУ позиции 43 долю меняют с 30 на 50. Добавляют устройства, которые печатают, копируют, сканируют и принимают факс, с долей 50.
Читать текстВ перечень тендера добавляют: Катетер баллонный стандартный; Стенты для коронарных артерий.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 2108 закупок на 44564428198 ₽. Впереди 19 на 403835352 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ПРОМЕТ" · 899760 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД-ФТО" · 236146 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 2878493 ₽
Читать закупкуАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ" · 16981323 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМАШСОНИК"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "БАСПИК"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЕЙТОН"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МОЛОЧНЫХ МАШИН И ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Открыть производителя