Документы и старт
10–14 недель

| Номер заключения | Организация | Дата выдачи | Срок действия |
|---|---|---|---|
| 98037/21 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МЕЖРЕГИОНЭНЕРГОСЕРВИС" | 15.09.2023 | 14.09.2026 |
| 98038/21 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАГАНРОГСКИЙ КОТЛОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК" | 15.09.2023 | 14.09.2026 |
| 98062/21 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРОБТЕХМАШ" | 15.09.2023 | 14.09.2026 |
| 98277/20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАВЛОВСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД" | 15.09.2023 | 14.09.2026 |
| 98279/20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 15.09.2023 | 14.09.2026 |
| 98280/20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 15.09.2023 | 14.09.2026 |
| 98298/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЧКОМПЛЕКТ" | 15.09.2023 | 14.09.2026 |
| 98384/11 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ" | 18.09.2023 | 15.09.2026 |
| 98486/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РЕЧЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | 18.09.2023 | 17.09.2026 |
| 98578/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ТОНАР" | 18.09.2023 | 17.09.2026 |
| 98579/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕЛЬТРАНС" | 18.09.2023 | 17.09.2026 |
| 98593/20 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САРАТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ" | 18.09.2023 | 17.09.2026 |
| 98594/20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАТРОН" | 18.09.2023 | 17.09.2026 |
| 98596/20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК "ИНТЕРПРИЦЕП" | 18.09.2023 | 17.09.2026 |
| 104829/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЧ КЕМИКЛ" | 29.09.2023 | 28.09.2026 |
| 98601/20 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАНАК-АВТО" | 18.09.2023 | 17.09.2026 |
| 98739/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИПАКС +" | 18.09.2023 | 15.09.2026 |
| 98740/11 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛОМО" | 18.09.2023 | 15.09.2026 |
| 98741/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЦЕНТР-ПРОТОН" | 18.09.2023 | 15.09.2026 |
| 98746/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИПАКС +" | 18.09.2023 | 15.09.2026 |
| № 98749/05 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "СНЕЖЕТЬ" | 18.09.2023 | 17.09.2026 |
| 98873/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ПЕТР ТЕЛЕГИН " | 18.09.2023 | 15.09.2026 |
| 101693/20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРЮНВАЛЬД" | 25.09.2023 | 24.09.2026 |
| 98876/11 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ" | 18.09.2023 | 15.09.2026 |
| 98880/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОНЦЕРН "АКСИОН" | 18.09.2023 | 15.09.2026 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Чтобы признали российской: документация не меньше 5 лет, порог 1800 баллов, отдельно считают электродвигатель, радиовидимости, электродвигателем.
Читать проектЧтобы признали российской: документация не меньше 5 лет, порог 330 баллов, отдельно считают горелка, клапан, электрод.
Читать проектВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать проектУ позиции 43 долю меняют с 30 на 50. Добавляют устройства, которые печатают, копируют, сканируют и принимают факс, с долей 50.
Читать текстВ перечень тендера добавляют: Катетер баллонный стандартный; Стенты для коронарных артерий.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 2108 закупок на 44564428198 ₽. Впереди 19 на 403835352 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ПРОМЕТ" · 899760 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД-ФТО" · 236146 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 2878493 ₽
Читать закупкуАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ" · 16981323 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМАШСОНИК"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "БАСПИК"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЕЙТОН"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МОЛОЧНЫХ МАШИН И ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Открыть производителя