Документы и старт
10–14 недель

| Номер заключения | Организация | Дата выдачи | Срок действия |
|---|---|---|---|
| 41437/03 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САСТА" | 28.06.2017 | 31.07.2018 |
| 41798/03 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ТОНАР" | 29.06.2017 | 28.06.2020 |
| 42114/03 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САРЭКС" | 30.06.2017 | 29.06.2020 |
| 42116/03 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЛОПОЛИМЕР ПЕРМЬ" | 30.06.2017 | 29.06.2020 |
| 42117/03 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛОПОЛИМЕР КИРОВО-ЧЕПЕЦК" | 30.06.2017 | 29.06.2020 |
| 42140/03 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНЕЖСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД" | 30.06.2017 | 29.06.2020 |
| 43148/03 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРАКТОРОВ" | 05.07.2017 | 04.07.2020 |
| 43149/03 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САРЭКС" | 05.07.2017 | 04.07.2020 |
| 43390/03 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД" | 05.07.2017 | 04.07.2020 |
| 43962/03 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОНУМ" | 07.07.2017 | 06.07.2020 |
| 43982/03 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТЕМОЛ" | 07.07.2017 | 06.07.2020 |
| 44061/06 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 07.07.2017 | 06.07.2020 |
| 44413/03 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМЗ-ЭКСПОРТ" | 10.07.2017 | 09.07.2020 |
| 44466/03 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕБОКСАРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СЕСПЕЛЬ" | 10.07.2017 | 09.07.2020 |
| 44707/03 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖДУНАРОДНАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ "СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 11.07.2017 | 10.07.2020 |
| 44709/03 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИПЛАСТ НОВОМОСКОВСК" | 11.07.2017 | 10.07.2020 |
| 44716/03 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМИНВЕСТ-АКМТ" | 11.07.2017 | 10.07.2020 |
| 44808/03 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЛЕВЕР" | 11.07.2017 | 10.07.2020 |
| 44809/03 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АМ- ТЕХНИКА" | 11.07.2017 | 10.07.2020 |
| 45021/03 | ИП Никитин Владислав Борисович | 12.07.2017 | 11.07.2020 |
| 45145/03 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЛОПОЛИМЕР ПЕРМЬ" | 12.07.2017 | 11.07.2020 |
| 45182/03 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ" | 12.07.2017 | — |
| 45183/03 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛОПОЛИМЕР КИРОВО-ЧЕПЕЦК" | 12.07.2017 | 11.07.2020 |
| 45675/03 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕМИХОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 14.07.2017 | 13.07.2018 |
| 45677/03 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "НОВОЧЕРКАССКИЙ ЭЛЕКТРОВОЗОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 14.07.2017 | — |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Чтобы признали российской: документация не меньше 5 лет, порог 650 баллов, отдельно считают статора, трубы, колеса.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектУ позиции 43 долю меняют с 30 на 50. Добавляют устройства, которые печатают, копируют, сканируют и принимают факс, с долей 50.
Читать текстВ перечень тендера добавляют: Катетер баллонный стандартный; Стенты для коронарных артерий.
Читать текстУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 2089 закупок на 43764037485 ₽. Впереди 22 на 420128122 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ПРОМЕТ" · 899760 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД-ФТО" · 236146 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 4234513 ₽
Читать закупкуАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" · 126000000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МОЛОЧНЫХ МАШИН И ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТ МЕТАЛЛ"
Открыть производителяЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРИАДА"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСИЭЛ ТЕХНО"
Открыть производителя