Документы и старт
10–14 недель

| Номер заключения | Организация | Дата выдачи | Срок действия |
|---|---|---|---|
| 55626/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД АГРОТЕХМАШ" | 30.05.2024 | 29.05.2027 |
| 55659/20 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФАЗ" | 30.05.2024 | 29.05.2027 |
| 55660/20 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЙМАЗИНСКИЙ ЗАВОД АВТОБЕТОНОВОЗОВ" | 30.05.2024 | 26.10.2026 |
| 55682/11 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖДУНАРОДНАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ "СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 30.05.2024 | 29.05.2027 |
| 55698/20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "СПЕЦПРИЦЕП" | 30.05.2024 | 29.05.2027 |
| 55699/21 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНЫХ ПРОБЛЕМ МЕХАНОТРОНИКИ" | 30.05.2024 | 29.05.2027 |
| 55700/21 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНЫХ ПРОБЛЕМ МЕХАНОТРОНИКИ" | 30.05.2024 | 29.05.2027 |
| 55707/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МОЛОЧНЫХ МАШИН И ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ" | 30.05.2024 | 29.05.2027 |
| 55716/08 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"ЯРОСЛАВСКИЙ КОМБИНАТ ТЕХНИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ "КРАСНЫЙ ПЕРЕКОП" | 30.05.2024 | 29.05.2027 |
| 55755/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛИТРЕНД" | 30.05.2024 | 29.05.2027 |
| 55760/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ" | 30.05.2024 | 29.05.2027 |
| 55853/21 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИРСКАБЕЛЬ" | 30.05.2024 | 29.05.2027 |
| 55854/21 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНКОРД" | 30.05.2024 | 29.05.2027 |
| 55892/13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕМИКАЛ ЛАЙН" | 30.05.2024 | 29.05.2027 |
| 56241/20 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕНЗЕНСКИЙ ЗАВОД "ЛОКОМОТИВ" | 31.05.2024 | 30.05.2027 |
| 55956/09 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПО СУДАМ НА ПОДВОДНЫХ КРЫЛЬЯХ ИМЕНИ Р.Е.АЛЕКСЕЕВА" | 31.05.2024 | 30.05.2027 |
| 55973/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКФ "БК-СТУДИЯ" | 31.05.2024 | 30.05.2027 |
| 55979/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКФ "БК-СТУДИЯ" | 31.05.2024 | 30.05.2027 |
| 55981/08 | ИП РУДНЕВА ЛИЛИЯ СЕРГЕЕВНА | 31.05.2024 | 30.05.2027 |
| 55982/08 | ИП Мельниченко Наталья Вадимовна | 31.05.2024 | 30.05.2027 |
| 56031/17 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХНОЦЕНТР" | 31.05.2024 | 30.05.2027 |
| 56092/21 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИРМА "СОЮЗ - 01" | 31.05.2024 | 30.05.2027 |
| 56093/21 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕБОКСАРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СЕСПЕЛЬ" | 31.05.2024 | 30.05.2027 |
| 56157/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАЛУЖСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ "СОЮЗ-ЦЕНТР" | 31.05.2024 | 30.05.2027 |
| 56158/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАЛУЖСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ "СОЮЗ-ЦЕНТР" | 31.05.2024 | 30.05.2027 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Чтобы признали российской: документация не меньше 5 лет, порог 650 баллов, отдельно считают статора, трубы, колеса.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектУ позиции 43 долю меняют с 30 на 50. Добавляют устройства, которые печатают, копируют, сканируют и принимают факс, с долей 50.
Читать текстВ перечень тендера добавляют: Катетер баллонный стандартный; Стенты для коронарных артерий.
Читать текстУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 2089 закупок на 43764037485 ₽. Впереди 21 на 415893609 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ПРОМЕТ" · 899760 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД-ФТО" · 236146 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 313263 ₽
Читать закупкуАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" · 126000000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МОЛОЧНЫХ МАШИН И ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТ МЕТАЛЛ"
Открыть производителяЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРИАДА"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСИЭЛ ТЕХНО"
Открыть производителя