Документы и старт
10–14 недель

| Номер заключения | Организация | Дата выдачи | Срок действия |
|---|---|---|---|
| 59524/07 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСМАШ" | 30.08.2019 | 29.08.2020 |
| 59525/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТАЙФУН-ИННОВАЦИЯ" | 30.08.2019 | 29.08.2020 |
| 34760/17 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМЕРПРОМ" | 19.04.2022 | 18.04.2025 |
| 59527/07 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРИЦЕПОВ "УРАЛАВТОПРИЦЕП" | 30.08.2019 | 29.08.2020 |
| 59595/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЫШИНСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД" | 30.08.2019 | 29.08.2020 |
| 59604/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" | 30.08.2019 | 29.08.2020 |
| 60147/05 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛТКРАН" | 02.09.2019 | 01.09.2020 |
| 60609/05 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС ГРУПП" | 02.09.2019 | 01.09.2020 |
| 60623/05 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИДАН" | 02.09.2019 | 01.09.2020 |
| 60403/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"САЛЬСКСЕЛЬМАШ" | 03.09.2019 | 02.09.2020 |
| 60486/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКАТОР КАЛУГА" | 03.09.2019 | 02.09.2020 |
| 60487/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУТ ТРЕЙЛЕР" | 03.09.2019 | 02.09.2020 |
| 60490/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД "РОСТСЕЛЬМАШ" | 03.09.2019 | 02.09.2020 |
| 60736/08 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ КАМВОЛЬЩИК" | 03.09.2019 | 02.09.2020 |
| 60861/17 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЖОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" | 03.09.2019 | 02.09.2020 |
| 64070/05 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬЯНОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 03.09.2019 | 30.09.2019 |
| 60899/08 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСО" | 04.09.2019 | 03.09.2020 |
| 60956/05 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНКОЗАВОД "ТБС" | 04.09.2019 | 03.09.2020 |
| 61621/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАТОФЛЕКС ПЛЮС" | 04.09.2019 | 03.09.2020 |
| 61947/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАЯТ КИМЬЯ" | 04.09.2019 | 03.09.2020 |
| 61271/20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕЛАБУЖСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД" | 05.09.2019 | 04.09.2020 |
| 61618/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "МУСТАНГ-2" | 05.09.2019 | 04.09.2020 |
| 61620/08 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОПОЛ ТД" | 05.09.2019 | 04.09.2020 |
| 61944/17 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" | 05.09.2019 | 04.09.2020 |
| 61786/07 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ "СЕВКАВЭЛЕВАТОРСПЕЦСТРОЙ" | 06.09.2019 | 05.09.2020 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Чтобы признали российской: документация не меньше 5 лет, порог 330 баллов, отдельно считают горелка, клапан, электрод.
Читать проектЧтобы признали российской: документация не меньше 5 лет, порог 650 баллов, отдельно считают статора, трубы, колеса.
Читать проектВ пункте 10 вместо сплошного диапазона 51–62 оставляют коды 51, 52 и 54–62.
Читать проектУ позиции 43 долю меняют с 30 на 50. Добавляют устройства, которые печатают, копируют, сканируют и принимают факс, с долей 50.
Читать текстВ перечень тендера добавляют: Катетер баллонный стандартный; Стенты для коронарных артерий.
Читать текстУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 2089 закупок на 43764037485 ₽. Впереди 19 на 403835352 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ПРОМЕТ" · 899760 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД-ФТО" · 236146 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 2878493 ₽
Читать закупкуАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ" · 16981323 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МОЛОЧНЫХ МАШИН И ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТ МЕТАЛЛ"
Открыть производителяЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРИАДА"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСИЭЛ ТЕХНО"
Открыть производителя