Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
Уже прошли 3 на 114441419 ₽.
| Предмет | Заказчик | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| Поставка систем хранения данных для ПАО "Форвард Энерго" в 2026г. 26.20 | ПАО «Форвард Энерго» | 109822131 ₽ | 30.09.2026 |
| поставка мультимедийного оборудования 26.20 | МАОУ «СОШ Экодолье» Оренбургского Района | 665400 ₽ | 29.09.2026 |
| Поставка компьютерного и периферийного оборудования 26.20.15.120 | ГБУЗ «Краевой Наркологический Диспансер» | 3953888 ₽ | 25.09.2026 |
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Пуско-наладочные работы | ФГУП "ВНИИМ ИМ.Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА" | 19980000 ₽ | 01.04.2024 |
| Поставка компьютерного тренажерного комплекса автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) | АО "СХЗ" | 39796020 ₽ | 09.11.2023 |
| Этап 3: Создание насосного блока эталонной установки ЭУ-2 | ФГУП "ВНИИМ ИМ.Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА" | 7100000 ₽ | 14.08.2023 |
| Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ узлов коммерческого учета | АО "СХЗ" | 11449230 ₽ | 12.07.2022 |
| Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ узлов коммерческого учета | АО "СХЗ" | 110216890 ₽ | 03.02.2021 |
| Проектирование узлов коммерческого учета с выполнением методики измерений и метрологической экспертизы на объекте "Реконструкция производства НДМГ на Химическом заводе ОАО "Газпромнефтехим Салават" | ФГУП "РНЦ "ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЯ" | 3250000 ₽ | 20.07.2018 |
| Номер | Дата | Действует до |
|---|---|---|
| 114823/11 | 25.10.2023 | 22.10.2026 |
| 87848/11 | 09.09.2022 | 08.09.2025 |
| 19166/11 | 11.03.2022 | 31.03.2023 |
| 53242/11 | 28.07.2020 | 27.07.2021 |
На странице 20 позиций.
| Изделие | Реестровый номер | ОКПД2 | ТН ВЭД | Запись до |
|---|---|---|---|---|
| Блок технологический БТ-1 - блок учета/измерения (БИЛ) газа | 10612960 | 28.99.39.190 | 9026 80 800 0 | 16.02.2028 |
| Комплексы измерительно-вычислительные расхода и количества жидкостей и газов «АБАК+» (ИВК «АБАК+»)» | 10227700 | 26.51.43.120 | 8471 49 000 0 | 14.07.2029 |
| Контроллер программируемый логический «АБАК ПЛК» | 10227701 | 26.20.30.120 | 8537 10 910 0 | 22.10.2026 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Чтобы признали российской: документация не меньше 5 лет, порог 650 баллов, отдельно считают статора, трубы, колеса.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектУ позиции 43 долю меняют с 30 на 50. Добавляют устройства, которые печатают, копируют, сканируют и принимают факс, с долей 50.
Читать текстВ перечень тендера добавляют: Катетер баллонный стандартный; Стенты для коронарных артерий.
Читать текстУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 2089 закупок на 43764037485 ₽. Впереди 22 на 420128122 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ПРОМЕТ" · 899760 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД-ФТО" · 236146 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 4234513 ₽
Читать закупкуАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" · 126000000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МОЛОЧНЫХ МАШИН И ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТ МЕТАЛЛ"
Открыть производителяЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРИАДА"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСИЭЛ ТЕХНО"
Открыть производителя