Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
Уже прошли 13 на 4931793 ₽. Впереди 4 на 291000 ₽.
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Услуги по оптовой торговле насосным, компрессорным и холодильным оборудованием | ОАО "ЛУЖСКИЙ ККЗ" | 512600 ₽ | 20.07.2017 |
| Прицепы и полуприцепы прочие | ООО "ОТК "МАГИСТРАЛЬ" | 24675000 ₽ | 25.01.2017 |
| Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области технических наук в области технологий, прочие, кроме биотехнологии | ФГУП "ЦНИИ КМ "Прометей" | 27000000 ₽ | 28.11.2016 |
| Номер | Дата | Действует до |
|---|---|---|
| 56093/21 | 31.05.2024 | 30.05.2027 |
| 50427/20 | 17.05.2024 | 28.08.2026 |
| 28654/21 | 22.03.2024 | 21.03.2027 |
| 16631/21 | 20.02.2024 | 19.02.2027 |
| 140713/21 | 27.12.2023 | 26.12.2026 |
| 110309/17 | 13.10.2023 | 12.10.2026 |
| 90582/20 | 29.08.2023 | 28.08.2026 |
| 33188/20 | 03.04.2023 | 02.04.2026 |
| 88884/07 | 14.10.2021 | 31.03.2023 |
| 65454/07 | 03.08.2021 | 31.03.2023 |
| 21459/07 | 19.03.2021 | 18.03.2022 |
| 16481/05 | 04.03.2021 | 03.03.2022 |
| 98741/07 | 16.12.2020 | 15.12.2021 |
| 72944/07 | 01.10.2020 | 30.09.2021 |
| 71028/07 | 25.09.2020 | 24.09.2021 |
| 67611/07 | 16.09.2020 | 15.09.2021 |
| 59339/05 | 18.08.2020 | 17.08.2021 |
| 35424/07 | 25.05.2020 | 24.05.2021 |
| 12141/05 | 25.02.2020 | 24.02.2021 |
| 6086/07 | 20.01.2020 | 19.01.2021 |
| 71006/07 | 10.10.2019 | 09.10.2020 |
| 64719/07 | 18.09.2019 | 17.09.2020 |
| 33773/05 | 23.05.2019 | 22.05.2020 |
| 32003/05 | 16.05.2019 | 15.05.2020 |
| 27702/05 | 24.04.2019 | 23.04.2020 |
| 26605/07 | 22.04.2019 | 21.04.2020 |
| 19448/07 | 27.03.2019 | 26.03.2020 |
| 19488/07 | 27.03.2019 | 26.03.2020 |
| 11797/05 | 25.02.2019 | 24.02.2020 |
| 86432/07 | 27.12.2018 | 26.12.2019 |
| 49989/07 | 06.08.2018 | 05.08.2019 |
| 75280/05 | 15.11.2017 | 14.11.2018 |
| 44466/03 | 10.07.2017 | 09.07.2020 |
На странице 20 позиций. Сейчас 961–980 из 1005.
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Чтобы признали российской: документация не меньше 5 лет, порог 650 баллов, отдельно считают статора, трубы, колеса.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектУ позиции 43 долю меняют с 30 на 50. Добавляют устройства, которые печатают, копируют, сканируют и принимают факс, с долей 50.
Читать текстВ перечень тендера добавляют: Катетер баллонный стандартный; Стенты для коронарных артерий.
Читать текстУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 2089 закупок на 43764037485 ₽. Впереди 22 на 420128122 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ПРОМЕТ" · 899760 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД-ФТО" · 236146 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 4234513 ₽
Читать закупкуАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" · 126000000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МОЛОЧНЫХ МАШИН И ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТ МЕТАЛЛ"
Открыть производителяЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРИАДА"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСИЭЛ ТЕХНО"
Открыть производителя