Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
Показаны последние 8 из 75.
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Матрац. ARMOS | ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г. ВЛАДИМИРА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ" | 193673 ₽ | 06.05.2024 |
| Матрац. ARMOS | ГКОУ ВО "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г. ВЛАДИМИРА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ" | 193673 ₽ | 06.05.2024 |
| Матрас ортопедический (размер 200*90*18 см) | ГБСУСО МО "СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР "ДМИТРОВСКИЙ" | 492300 ₽ | 22.04.2024 |
| Матрас ортопедический (размер 170*70*18 см) | ГБСУСО МО "СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР "ДМИТРОВСКИЙ" | 492300 ₽ | 22.04.2024 |
| Матрас ортопедический (размер 140*70*18 см) | ГБСУСО МО "СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР "ДМИТРОВСКИЙ" | 492300 ₽ | 22.04.2024 |
| Матрас ортопедический (размер 200*90*18 см) | ГБСУСО МО "СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР "ДМИТРОВСКИЙ" | 492300 ₽ | 22.04.2024 |
| Матрас ортопедический (размер 190*80*18 см) | ГБСУСО МО "СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР "ДМИТРОВСКИЙ" | 492300 ₽ | 22.04.2024 |
| Матрас ортопедический (размер 190*90*18 см) | ГБСУСО МО "СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР "ДМИТРОВСКИЙ" | 492300 ₽ | 22.04.2024 |
| Номер | Дата | Действует до |
|---|---|---|
| 52481/08 | 02.06.2022 | 01.06.2025 |
На странице 20 позиций. Сейчас 1–20 из 29.
| Изделие | Реестровый номер | ОКПД2 | ТН ВЭД | Запись до |
|---|---|---|---|---|
| Матрас «Classic bonnell» | 10302923 | 31.03.12.110 | 9404 29 | 15.06.2031 |
| Матрас «Classic TFK» | 10302931 | 31.03.12.110 | 9404 29 | 15.06.2031 |
| Матрас «Cocos bonnell» | 10302935 | 31.03.12.110 | 9404 29 | 15.06.2031 |
| Матрас «Cocos TFK» | 10302926 | 31.03.12.110 | 9404 29 | 15.06.2031 |
| Матрас «Foam» | 10302937 | 31.03.12.120 | 9404 29 | 15.06.2031 |
| Матрас «Foam bonnell» | 10302920 | 31.03.12.110 | 9404 29 | 15.06.2031 |
| Матрас «Foam TFK» | 10302914 | 31.03.12.110 | 9404 29 | 15.06.2031 |
| Матрас «Hard TFK» | 10302917 | 31.03.12.110 | 9404 29 | 15.06.2031 |
| Матрас «Season TFK» | 10302939 | 31.03.12.110 | 9404 29 | 15.06.2031 |
| Матрас «Simple bonnell» | 10302924 | 31.03.12.110 | 9404 29 | 15.06.2031 |
| Матрас «Агат» | 10302927 | 31.03.12.110 | 9404 29 | 15.06.2031 |
| Матрас «Азарт» | 10302938 | 31.03.12.110 | 9404 29 | 15.06.2031 |
| Матрас «Вернисаж» | 10302936 | 31.03.12.110 | 9404 29 | 15.06.2031 |
| Матрас «Гармония» | 10302915 | 31.03.12.110 | 9404 29 | 15.06.2031 |
| Матрас «Драйв» | 10302928 | 31.03.12.110 | 9404 29 | 15.06.2031 |
| Матрас «Иллюзия» | 10302933 | 31.03.12.110 | 9404 29 | 15.06.2031 |
| Матрас «Комфорт» | 10302930 | 31.03.12.110 | 9404 29 | 15.06.2031 |
| Матрас «Мания» | 10302940 | 31.03.12.110 | 9404 29 | 15.06.2031 |
| Матрас «Мелодия» | 10302913 | 31.03.12.120 | 9404 29 | 15.06.2031 |
| Матрас «Мечта» | 10302922 | 31.03.12.110 | 9404 29 | 15.06.2031 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Чтобы признали российской: документация не меньше 5 лет, порог 650 баллов, отдельно считают статора, трубы, колеса.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектУ позиции 43 долю меняют с 30 на 50. Добавляют устройства, которые печатают, копируют, сканируют и принимают факс, с долей 50.
Читать текстВ перечень тендера добавляют: Катетер баллонный стандартный; Стенты для коронарных артерий.
Читать текстУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 2089 закупок на 43764037485 ₽. Впереди 22 на 420128122 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ПРОМЕТ" · 899760 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД-ФТО" · 236146 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 4234513 ₽
Читать закупкуАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" · 126000000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МОЛОЧНЫХ МАШИН И ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТ МЕТАЛЛ"
Открыть производителяЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРИАДА"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСИЭЛ ТЕХНО"
Открыть производителя