Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
Уже прошли 12 на 591140 ₽.
Показаны последние 8 из 128.
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Вакуумная уборочная коммунальная машина ВКМ 2020 | СПБ ГКУ ЦКБ | 410200000 ₽ | 11.08.2022 |
| Средства транспортные для коммунального хозяйства и содержания дорог | ГБУ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 546200000 ₽ | 16.04.2020 |
| Средства транспортные для коммунального хозяйства и содержания дорог | ГБУ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 546200000 ₽ | 16.04.2020 |
| Средства транспортные, оснащенные кранами-манипуляторами | ГБУ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 546200000 ₽ | 16.04.2020 |
| Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 т | ГБУ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 546200000 ₽ | 16.04.2020 |
| Средства транспортные, оснащенные подъемниками с рабочими платформами | ГБУ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 546200000 ₽ | 16.04.2020 |
| Автогудронаторы | ГБУ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 546200000 ₽ | 16.04.2020 |
| Средства транспортные для коммунального хозяйства и содержания дорог | ГБУ "ЖИЛИЩНИК ДАНИЛОВСКОГО РАЙОНА" | 42867223 ₽ | 04.10.2019 |
| Номер | Дата | Действует до |
|---|---|---|
| 41863/07 | 22.04.2024 | 21.04.2027 |
| 32955/20 | 02.04.2024 | 01.04.2027 |
| 28049/07 | 21.03.2024 | 20.03.2027 |
| 28032/07 | 21.03.2024 | 20.03.2027 |
| 6093/07 | 25.01.2024 | 24.01.2027 |
| 125299/20 | 22.11.2023 | 21.11.2026 |
| 108884/20 | 11.10.2023 | 10.10.2026 |
| 108886/20 | 11.10.2023 | 10.10.2026 |
| 108885/20 | 11.10.2023 | 10.10.2026 |
| 82490/20 | 07.08.2023 | 06.08.2026 |
| 67966/20 | 29.06.2023 | 28.06.2026 |
| 67963/20 | 29.06.2023 | 28.06.2026 |
| 42742/07 | 25.04.2023 | 24.04.2026 |
| 31136/20 | 29.03.2023 | 28.03.2026 |
| 10861/20 | 06.02.2023 | 05.02.2026 |
| 132618/20 | 21.12.2022 | 20.12.2025 |
| 118243/20 | 17.11.2022 | 16.11.2025 |
| 102676/20 | 13.10.2022 | 12.10.2025 |
| 91859/20 | 22.09.2022 | 21.09.2025 |
| 57490/20 | 17.06.2022 | 16.06.2025 |
| 13073/07 | 18.02.2022 | 31.03.2023 |
| 109961/07 | 13.12.2021 | 31.03.2023 |
| 103521/07 | 26.11.2021 | 31.03.2023 |
| 97364/07 | 10.11.2021 | 31.03.2023 |
| 92200/07 | 22.10.2021 | 31.03.2023 |
| 42068/07 | 24.05.2021 | 31.03.2023 |
| 94361/07 | 04.12.2020 | 03.12.2021 |
| 84922/07 | 09.11.2020 | 08.11.2021 |
| 76186/07 | 13.10.2020 | 12.10.2021 |
| 21758/07 | 27.03.2020 | 26.03.2021 |
| 95855/07 | 31.12.2019 | 30.12.2020 |
| 60486/07 | 03.09.2019 | 02.09.2020 |
| 63639/07 | 29.09.2017 | 28.09.2018 |
На странице 20 позиций. Сейчас 1–20 из 78.
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Чтобы признали российской: документация не меньше 5 лет, порог 650 баллов, отдельно считают статора, трубы, колеса.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектУ позиции 43 долю меняют с 30 на 50. Добавляют устройства, которые печатают, копируют, сканируют и принимают факс, с долей 50.
Читать текстВ перечень тендера добавляют: Катетер баллонный стандартный; Стенты для коронарных артерий.
Читать текстУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 2089 закупок на 43764037485 ₽. Впереди 21 на 415893609 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ПРОМЕТ" · 899760 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД-ФТО" · 236146 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 313263 ₽
Читать закупкуАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" · 126000000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МОЛОЧНЫХ МАШИН И ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТ МЕТАЛЛ"
Открыть производителяЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРИАДА"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСИЭЛ ТЕХНО"
Открыть производителя