Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
Уже прошли 12 на 51799326 ₽.
| Номер | Дата | Действует до |
|---|---|---|
| 56942/07 | 31.05.2023 | 30.05.2026 |
| 10226/07 | 10.02.2022 | 31.03.2023 |
| 86178/07 | 07.10.2021 | 31.03.2023 |
| 9873/07 | 11.02.2021 | 10.02.2022 |
| 88238/07 | 18.11.2020 | 17.11.2021 |
| 46133/07 | 03.07.2020 | 02.07.2021 |
| 94807/07 | 25.12.2019 | 24.12.2020 |
| 49440/07 | 02.08.2018 | 01.08.2019 |
| 67149/03 | 21.10.2016 | 21.10.2019 |
На странице 20 позиций. Сейчас 121–140 из 159.
| Изделие | Реестровый номер | ОКПД2 | ТН ВЭД | Запись до |
|---|---|---|---|---|
| Сепаратор Р1-БИС-200 | 10250408 | 28.93.13.111 | 8437 80 000 0 | 10.10.2027 |
| Сепаратор Р1-БИС-300 | 10250410 | 28.93.13.111 | 8437 80 000 0 | 10.10.2027 |
| Сепаратор Р1-БЛС-200 | 10582317 | 28.93.13.111 | 8437 80 000 0 | 10.10.2027 |
| Силос типа Р1-СМН | 10250529 | 28.93.13.140 | 8437 80 000 0 | 10.10.2027 |
| Скальператор А1-БЗО исп. 1 | 10250417 | 28.93.13.112 | 8437 80 000 0 | 10.10.2027 |
| Скальператор А1-БЗО исп. 2 | 10250418 | 28.93.13.112 | 8437 80 000 0 | 10.10.2027 |
| Скальператор А1-БЗО исп. 3 | 10250419 | 28.93.13.112 | 8437 80 000 0 | 10.10.2027 |
| Скальператор А1-БЗО исп. 4 | 10250420 | 28.93.13.112 | 8437 80 000 0 | 10.10.2027 |
| Скальператор А1-БЗО исп. 5 | 10250421 | 28.93.13.112 | 8437 80 000 0 | 10.10.2027 |
| Скальператор А1-БЗО исп. 6 | 10250422 | 28.93.13.112 | 8437 80 000 0 | 10.10.2027 |
| Скальператор А1-БЗО исп. 7 | 10250423 | 28.93.13.112 | 8437 80 000 0 | 10.10.2027 |
| Смеситель Р1-БСК | 10250467 | 28.93.13.142 | 8437 80 000 0 | 10.10.2027 |
| Смеситель Р1-БСК-2 | 10250468 | 28.93.13.142 | 8437 80 000 0 | 10.10.2027 |
| Станок вальцовый ВС.1000 | 10250448 | 28.93.13.129 | 8437 80 000 0 | 10.10.2027 |
| Станок вальцовый ВС.600 | 10250450 | 28.93.13.129 | 8437 80 000 0 | 10.10.2027 |
| Станок вальцовый ВС.800 | 10250449 | 28.93.13.129 | 8437 80 000 0 | 10.10.2027 |
| Стол пневмосортировальный Р1-ПС-10 | 10250416 | 28.93.13.112 | 8437 80 000 0 | 10.10.2027 |
| Триер цилиндрический Р1-ББК-700-16 | 10250429 | 28.93.13.114 | 8437 80 000 0 | 10.10.2027 |
| Триер цилиндрический Р1-ББК-700-8 | 10250428 | 28.93.13.114 | 8437 80 000 0 | 10.10.2027 |
| Триер цилиндрический Р1-ББО-700-16 | 10250430 | 28.93.13.114 | 8437 80 000 0 | 10.10.2027 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Чтобы признали российской: документация не меньше 5 лет, порог 650 баллов, отдельно считают статора, трубы, колеса.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектУ позиции 43 долю меняют с 30 на 50. Добавляют устройства, которые печатают, копируют, сканируют и принимают факс, с долей 50.
Читать текстВ перечень тендера добавляют: Катетер баллонный стандартный; Стенты для коронарных артерий.
Читать текстУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 2089 закупок на 43764037485 ₽. Впереди 21 на 415893609 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ПРОМЕТ" · 899760 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД-ФТО" · 236146 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 313263 ₽
Читать закупкуАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" · 126000000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МОЛОЧНЫХ МАШИН И ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТ МЕТАЛЛ"
Открыть производителяЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРИАДА"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСИЭЛ ТЕХНО"
Открыть производителя