Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
Открытые объявления по этому производителю.
| Должность | Город | Вилка | Дата |
|---|---|---|---|
| Дробильщик | Псков | 60 000–65 000 ₽ | 08.09.2026 |
| Руководитель административно-хозяйственного отдела | Дзержинск (Нижегородская область) | — | 08.09.2026 |
| Ведущий инженер по строительству (направление КИПиА и АСУТП) | Омск | — | 08.09.2026 |
| Начальник ПТО | Псков | — | 08.09.2026 |
| Лаборант | Псков | 55 000–57 000 ₽ | 08.09.2026 |
| Упаковщик | Псков | 60 000–65 000 ₽ | 08.09.2026 |
| Аппаратчик подготовки сырья | Псков | 60 000–65 000 ₽ | 08.09.2026 |
| Аппаратчик изготовления пленочных материалов | Псков | 60 000–65 000 ₽ | 08.09.2026 |
| Слесарь-теплотехник | Псков | 55 000–55 000 ₽ | 08.09.2026 |
| Переплетчик документов | Омск | 33 000 ₽ | 08.09.2026 |
| Машинист крана | Псков | — | 08.09.2026 |
| Начальник ПТО | Омск | — | 08.09.2026 |
Уже прошли 12 на 12772260 ₽.
Показаны последние 2 из 3.
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Каучуки бутадиенстирольные и бутадиенметилстирольные (СКС-СКМС) | ФГУП "ФНПЦ "ПРОГРЕСС" | 1080000 ₽ | 31.05.2017 |
| Каучуки бутадиенстирольные и бутадиенметилстирольные (СКС-СКМС) | ФГУП "ФНПЦ "ПРОГРЕСС" | 891000 ₽ | 05.05.2016 |
| Номер | Дата | Действует до |
|---|---|---|
| 88162/13 | 22.08.2023 | 21.08.2026 |
| 78660/13 | 26.07.2023 | 25.07.2026 |
| 68965/13 | 13.08.2021 | 31.03.2023 |
| 74354/13 | 06.10.2020 | 05.10.2021 |
| 29697/13 | 06.05.2019 | 05.05.2020 |
На странице 20 позиций.
| Изделие | Реестровый номер | ОКПД2 | ТН ВЭД | Запись до |
|---|---|---|---|---|
| Каучук синтетический бутадиен-метилстирольный БМК М-27 | 10473125 | 20.17.10.130 | 4002 19 | 30.07.2031 |
| Каучук синтетический бутадиен-метилстирольный марка БМК М-15 | 10473124 | 20.17.10.130 | 4002 19 | 30.07.2031 |
| Каучук синтетический бутадиен-метилстирольный марка СКМС-30 АРКПН | 10473121 | 20.17.10.130 | 4002 19 | 30.07.2031 |
| Каучук синтетический бутадиен-метилстирольный СКМС-30 АРК | 10473120 | 20.17.10.130 | 4002 19 | 30.07.2031 |
| Каучук синтетический бутадиен-метилстирольный СКМС-30 АРКМ-15 | 10473122 | 20.17.10.130 | 4002 19 | 30.07.2031 |
| Каучук синтетический бутадиен-метилстирольный СКМС-30 АРКМ-27 | 10473123 | 20.17.10.130 | 4002 19 | 30.07.2031 |
| Эфир метил-трет-бутиловый (МТБЭ) | 10148251 | 20.14.63.110 | 2909 19 | 25.07.2026 |
| Эфир метил-трет-бутиловый (МТБЭ) | 10889896 | 20.14.63.113 | 2909 19 900 0 | 30.07.2029 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Чтобы признали российской: документация не меньше 5 лет, порог 650 баллов, отдельно считают статора, трубы, колеса.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектУ позиции 43 долю меняют с 30 на 50. Добавляют устройства, которые печатают, копируют, сканируют и принимают факс, с долей 50.
Читать текстВ перечень тендера добавляют: Катетер баллонный стандартный; Стенты для коронарных артерий.
Читать текстУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 2089 закупок на 43764037485 ₽. Впереди 22 на 420128122 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ПРОМЕТ" · 899760 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД-ФТО" · 236146 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 4234513 ₽
Читать закупкуАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" · 126000000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МОЛОЧНЫХ МАШИН И ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТ МЕТАЛЛ"
Открыть производителяЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРИАДА"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСИЭЛ ТЕХНО"
Открыть производителя