Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
Открытые объявления по этому производителю.
| Должность | Город | Вилка | Дата |
|---|---|---|---|
| Изолировщик | Пермь | 100 000 ₽ | 28.08.2026 |
| Контролер ТЗП, станочных и слесарных работ | Пермь | 43 000 ₽ | 26.08.2026 |
| Водитель категории СЕ | Пермь | 45 800–50 081 ₽ | 24.08.2026 |
| Инженер ПГС | Пермь | 87 000–87 000 ₽ | 21.08.2026 |
| Ведущий менеджер (по маркетингу и сбыту) | Пермь | 59 200 ₽ | 10.08.2026 |
| Столяр | Пермь | 100 000 ₽ | 10.08.2026 |
| Рабочий ремонтно-строительных работ | Пермь | 70 000 ₽ | 10.08.2026 |
Уже прошли 12 на 59556690 ₽.
Показаны последние 8 из 57.
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Тепловая энергия | ФГБУЗ ПКЦ ФМБА РОССИИ | 4871152 ₽ | 25.12.2025 |
| Химически-очищенная вода | ФГБУЗ ПКЦ ФМБА РОССИИ | 3225524 ₽ | 19.12.2024 |
| Тепловая энергия | ФГБУЗ ПКЦ ФМБА РОССИИ | 2850336 ₽ | 21.12.2023 |
| Тепловая энергия в виде пара | ФГКУ "СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 34 МЧС РОССИИ" | 8266967 ₽ | 21.03.2023 |
| Водоотведение (прием сточных вод в систему канализации) | ФГКУ "СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 34 МЧС РОССИИ" | 495316 ₽ | 21.03.2023 |
| Тепловая энергия в виде горячей воды | ФГКУ "СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 34 МЧС РОССИИ" | 1044859 ₽ | 05.12.2022 |
| Химически-очищенная вода | ФГБУЗ ПКЦ ФМБА РОССИИ | 1786133 ₽ | 23.11.2022 |
| Холодное водоснабжение (питьевая вода) | ФГКУ "СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 34 МЧС РОССИИ" | 83270 ₽ | 15.03.2022 |
| Номер | Дата | Действует до |
|---|---|---|
| 115247/18 | 26.10.2023 | 25.10.2026 |
| 60620/21 | 09.06.2023 | 09.06.2026 |
| 210/21 | 10.01.2022 | 31.03.2023 |
На странице 20 позиций.
| Изделие | Реестровый номер | ОКПД2 | ТН ВЭД | Запись до |
|---|---|---|---|---|
| Передний фланец статора | 10235577 | 27.11.61.120 | 8503 00 | 09.06.2026 |
| Передняя панель генератора | 10235579 | 27.11.61.120 | 8503 00 | 09.06.2026 |
| Рама ротора | 10235578 | 27.11.61.120 | 8503 00 | 09.06.2026 |
| Рама статора | 10235576 | 27.11.61.120 | 8503 00 | 09.06.2026 |
| Реверсивное устройство. Модуль | 10487599 | 30.30.50.110 | 8807 30 000 0 | 25.10.2026 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Чтобы признали российской: документация не меньше 5 лет, порог 650 баллов, отдельно считают статора, трубы, колеса.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектУ позиции 43 долю меняют с 30 на 50. Добавляют устройства, которые печатают, копируют, сканируют и принимают факс, с долей 50.
Читать текстВ перечень тендера добавляют: Катетер баллонный стандартный; Стенты для коронарных артерий.
Читать текстУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 2089 закупок на 43764037485 ₽. Впереди 21 на 415893609 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ПРОМЕТ" · 899760 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД-ФТО" · 236146 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 313263 ₽
Читать закупкуАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" · 126000000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МОЛОЧНЫХ МАШИН И ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТ МЕТАЛЛ"
Открыть производителяЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРИАДА"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСИЭЛ ТЕХНО"
Открыть производителя