Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
Уже прошли 3 на 5954489 ₽. Впереди 1 на 366000 ₽.
Показаны последние 8 из 17.
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Сигнализатор загазованности оксидом углерода С3-2-2В | ФГБОУ ВО УИ ГА | 170940 ₽ | 08.11.2021 |
| Поставка системы местного оповещения населения «ЦИТТОН-10110/300» | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВЕТЛЫЙ | 298150 ₽ | 29.06.2020 |
| Газоанализаторы или дымоанализаторы | ФКУ ИК-10 УФСИН РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 57631 ₽ | 15.10.2019 |
| Система автоматического контроля загазованности (по природному газу, бытовая) с клапаном | ГБУСО "КРАЕВОЙ ЦСОН" | 215244 ₽ | 03.06.2019 |
| Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1А DN25НД (природный газ + оксид углерода) БЫТОВАЯ | БУЗ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НАРЫШКИНСКАЯ ЦРБ" | 67135 ₽ | 26.10.2018 |
| Кабель | ГУЗ СО "ПУГАЧЕВСКАЯ РБ" | 34628 ₽ | 09.10.2018 |
| Проверка и калибровка сигнализаторов загазованности СЗ-1-2Г | МУП "ПОКРОВСК-ТЕПЛО" | 114632 ₽ | 30.05.2018 |
| Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1-2Г | МУП "ТЕПЛО" | 78331 ₽ | 16.10.2017 |
| Номер | Дата | Действует до |
|---|---|---|
| 128469/11 | 29.11.2023 | 26.11.2026 |
| 88610/21 | 12.09.2022 | 11.09.2025 |
| 66040/10 | 11.07.2022 | 10.07.2025 |
| 3964/11 | 25.01.2021 | 24.01.2022 |
| 88362/11 | 09.12.2019 | 08.12.2020 |
На странице 20 позиций.
| Изделие | Реестровый номер | ОКПД2 | ТН ВЭД | Запись до |
|---|---|---|---|---|
| Клапаны запорные газовые с электромагнитным приводом унифицированные КЗГЭМ-У | 10334374 | 28.14.13.130 | 8481 80 690 0 | 11.09.2025 |
| Клапаны запорные с электромагнитным управлением газовые КЗЭУГ | 10334373 | 28.14.13.130 | 8481 80 690 0 | 11.09.2025 |
| Клапаны термозапорные КТЗ | 10334372 | 28.14.13.130 | 8481 80 739 9 | 11.09.2025 |
| Сигнализаторы загазованности оксидом углерода СЗ-2 | 10689469 | 26.51.53.110 | 9027 10 100 0 | 18.08.2030 |
| Сигнализаторы загазованности природным газом СЗ-1 | 10689483 | 26.51.53.110 | 9027 10 100 0 | 18.08.2030 |
| Сигнализаторы загазованности сжиженным газом СЗ-3 | 10684731 | 26.51.53.110 | 9027 10 100 0 | 10.09.2030 |
| Системы автоматического контроля загазованности САКЗ-МК | 10303160 | 26.51.53.110 | 9027 10 900 0 | 12.08.2028 |
| Счётчик газа цифровой интеллектуальный СГЦИ | 10504592 | 26.51.63.110 | 9028 10 000 0 | 26.11.2026 |
| Счетчики газовые цифровые интеллектуальные СГЦИ-ТК | 10600406 | 26.51.63.110 | 9028 10 000 0 | 18.12.2027 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Чтобы признали российской: документация не меньше 5 лет, порог 650 баллов, отдельно считают статора, трубы, колеса.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектУ позиции 43 долю меняют с 30 на 50. Добавляют устройства, которые печатают, копируют, сканируют и принимают факс, с долей 50.
Читать текстВ перечень тендера добавляют: Катетер баллонный стандартный; Стенты для коронарных артерий.
Читать текстУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 2089 закупок на 43764037485 ₽. Впереди 22 на 420128122 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ПРОМЕТ" · 899760 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД-ФТО" · 236146 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 4234513 ₽
Читать закупкуАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" · 126000000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МОЛОЧНЫХ МАШИН И ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТ МЕТАЛЛ"
Открыть производителяЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРИАДА"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСИЭЛ ТЕХНО"
Открыть производителя