Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
| Номер | Дата | Действует до |
|---|---|---|
| 10567/08 | 06.02.2023 | 05.02.2026 |
| 125731/08 | 06.12.2022 | 05.12.2025 |
| 107214/08 | 24.10.2022 | 23.10.2025 |
| 85432/08 | 02.09.2022 | 01.09.2025 |
| 56194/08 | 14.06.2022 | 13.06.2025 |
| 52812/08 | 24.06.2021 | 31.03.2023 |
| 56398/08 | 07.08.2020 | 06.08.2021 |
На странице 20 позиций. Сейчас 101–120 из 543.
| Изделие | Реестровый номер | ОКПД2 | ТН ВЭД | Запись до |
|---|---|---|---|---|
| Изделия трикотажные верхние второго слоя для взрослых: Свитер мужской | 10599384 | 14.39.10 | 6110 11 100 0; 6110 90 100 0; 6110 20 100 0; 6110 30 100 0; 6110 30 990 0; 6110 | 17.12.2027 |
| Изделия трикотажные верхние второго слоя для взрослых: Свитшот женский | 10599402 | 14.39.10 | 6110 90 100 0; 6110 11 100 0; 6110 20 100 0; 6110 30 100 0; 6110 30 990 0; 6110 19 900 1; 6110 12 900 1; 6110 | 17.12.2027 |
| Изделия трикотажные верхние второго слоя для взрослых: Свитшот мужской | 10599387 | 14.39.10 | 6110 11 100 0; 6110 90 100 0; 6110 20 100 0; 6110 30 100 0; 6110 30 990 0; 6110 | 17.12.2027 |
| Изделия трикотажные верхние второго слоя для взрослых: Толстовка женская | 10599398 | 14.39.10 | 6110 90 100 0; 6110 11 100 0; 6110 20 100 0; 6110 30 100 0; 6110 30 990 0; 6110 19 900 1; 6110 12 900 1; 6110 | 17.12.2027 |
| Изделия трикотажные верхние второго слоя для взрослых: Толстовка мужская | 10599389 | 14.39.10 | 6110 11 100 0; 6110 90 100 0; 6110 20 100 0; 6110 30 100 0; 6110 30 990 0; 6110 | 17.12.2027 |
| Изделия трикотажные верхние второго слоя для взрослых: туника женская | 10599365 | 14.13.14 | 6104 42 000 0; 6104 41 000 0; 6104 44 000 0; 6104 43 000 0; 6104 49 000 0; 6104 | 17.12.2027 |
| Изделия трикотажные верхние второго слоя для взрослых: халат женский | 10599367 | 14.13.14 | 6104 42 000 0; 6104 41 000 0; 6104 44 000 0; 6104 43 000 0; 6104 49 000 0; 6104 | 17.12.2027 |
| Изделия трикотажные верхние второго слоя для взрослых: Худи женский | 10599393 | 14.39.10 | 6110 90 100 0; 6110 11 100 0; 6110 20 100 0; 6110 19 900 1; 6110 12 900 1; 6110 30 100 0; 6110 30 990 0; 6110 | 17.12.2027 |
| Изделия трикотажные верхние второго слоя для взрослых: Худи мужской | 10599385 | 14.39.10 | 6110 11 100 0; 6110 90 100 0; 6110 20 100 0; 6110 30 100 0; 6110 30 990 0; 6110 | 17.12.2027 |
| Изделия трикотажные верхние второго слоя для взрослых: шорты женские | 10599363 | 14.13.14 | 6104 61 000 1; 6104 61 000 9; 6104 69 000 2; 6104 62 000 0; 6104 69 000 9; 6104 63 000 0; 6104 69 000 1; 6104 | 17.12.2027 |
| Изделия трикотажные верхние второго слоя для взрослых: шорты мужские | 10599396 | 14.13.12 | 6103 43 000 1; 6103 41 000 0; 6103 42 000 1; 6103 49 000 2; 6103 49 000 1; 6103 | 17.12.2027 |
| Изделия трикотажные верхние второго слоя для взрослых: юбка-брюки женские | 10599361 | 14.13.14 | 6104 51 000 0; 6104 53 000 0; 6104 52 000 0; 6104 59 000 0; 6104 | 17.12.2027 |
| Изделия трикотажные верхние второго слоя для взрослых: юбка женская | 10599364 | 14.13.14 | 6104 51 000 0; 6104 53 000 0; 6104 52 000 0; 6104 59 000 0; 6104 | 17.12.2027 |
| Изделия трикотажные верхние второго слоя для взрослых: юбка-шорты женские | 10599362 | 14.13.14 | 6104 51 000 0; 6104 53 000 0; 6104 52 000 0; 6104 59 000 0; 6104 | 17.12.2027 |
| Изделия трикотажные верхние второго слоя для детей дошкольной, школьной и подростковой групп: бриджи для девочки | 10378947 | 14.13.14.180 | 6104 62 000 0; 6104 69 000 1; 6114 20 000 0; 6114 30 000 0; 6114 90 000 0 | 05.02.2026 |
| Изделия трикотажные верхние второго слоя для детей дошкольной, школьной и подростковой групп: бриджи для девочки | 10769508 | 14.13.14 | 6104 | 25.01.2029 |
| Изделия трикотажные верхние второго слоя для детей дошкольной, школьной и подростковой групп: бриджи для мальчика | 10378925 | 14.13.12 | 6103 42 000 1; 6114 20 000 0; 6114 30 000 0; 6114 90 000 0; 6103 42 000 9; 6103 49 000 1; 6103 49 000 2; 6103 49 000 9 | 05.02.2026 |
| Изделия трикотажные верхние второго слоя для детей дошкольной, школьной и подростковой групп: бриджи для мальчика | 10769535 | 14.13.12 | 6103 | 25.01.2029 |
| Изделия трикотажные верхние второго слоя для детей дошкольной, школьной и подростковой групп: брюки для девочки | 10378937 | 14.13.14.160 | 6104 62 000 0; 6104 69 000 1; 6114 20 000 0; 6114 30 000 0; 6114 90 000 0 | 05.02.2026 |
| Изделия трикотажные верхние второго слоя для детей дошкольной, школьной и подростковой групп: брюки для девочки | 10769505 | 14.13.14 | 6104 | 25.01.2029 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Чтобы признали российской: документация не меньше 5 лет, порог 650 баллов, отдельно считают статора, трубы, колеса.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектУ позиции 43 долю меняют с 30 на 50. Добавляют устройства, которые печатают, копируют, сканируют и принимают факс, с долей 50.
Читать текстВ перечень тендера добавляют: Катетер баллонный стандартный; Стенты для коронарных артерий.
Читать текстУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 2089 закупок на 43764037485 ₽. Впереди 21 на 415893609 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ПРОМЕТ" · 899760 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД-ФТО" · 236146 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 313263 ₽
Читать закупкуАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" · 126000000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МОЛОЧНЫХ МАШИН И ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТ МЕТАЛЛ"
Открыть производителяЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРИАДА"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСИЭЛ ТЕХНО"
Открыть производителя