Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
Уже прошли 8 на 27092091 ₽. Впереди 4 на 450839 ₽.
| Номер | Дата | Действует до |
|---|---|---|
| 21789/13 | 05.03.2024 | 04.03.2027 |
| 8418/13 | 31.01.2024 | 30.01.2027 |
| 85890/13 | 16.08.2023 | 15.08.2026 |
| 51309/13 | 18.05.2023 | 17.05.2026 |
| 22063/13 | 09.03.2023 | 08.03.2026 |
| 19436/13 | 01.03.2023 | 28.02.2026 |
| 19468/13 | 01.03.2023 | 28.02.2026 |
| 17051/13 | 21.02.2023 | 20.02.2026 |
| 16229/13 | 20.02.2023 | 19.02.2026 |
| 16604/13 | 20.02.2023 | 19.02.2026 |
| 16233/13 | 20.02.2023 | 19.02.2026 |
| 11846/13 | 08.02.2023 | 07.02.2026 |
| 52766/13 | 03.06.2022 | 02.06.2025 |
| 52759/13 | 03.06.2022 | 02.06.2025 |
| 17947/13 | 05.03.2022 | 31.03.2023 |
| 16849/13 | 03.03.2022 | 31.03.2023 |
| 116814/13 | 30.12.2021 | 31.03.2023 |
| 108796/13 | 09.12.2021 | 31.03.2023 |
| 101740/13 | 22.11.2021 | 31.03.2023 |
| 100898/13 | 18.11.2021 | 31.03.2023 |
| 69989/13 | 18.08.2021 | 31.03.2023 |
| 25116/13 | 30.03.2021 | 29.03.2022 |
| 62108/13 | 27.08.2020 | 26.08.2021 |
| 50142/13 | 17.07.2020 | 16.07.2021 |
| 50144/13 | 17.07.2020 | 16.07.2021 |
| 50135/13 | 17.07.2020 | 16.07.2021 |
| 45027/13 | 03.07.2019 | 02.07.2020 |
| 45029/13 | 03.07.2019 | 02.07.2020 |
| 45024/13 | 03.07.2019 | 02.07.2020 |
На странице 20 позиций. Сейчас 121–128 из 128.
| Изделие | Реестровый номер | ОКПД2 | ТН ВЭД | Запись до |
|---|---|---|---|---|
| Удобрение комплексное водорастворимое марка Универсал 20:20:20+МЭ+стим | 10552604 | 20.15.71.000 | 3105 20 100 0 | 30.07.2027 |
| Удобрение комплексное водорастворимое марка Финал 12:6:36+2,5MgO+МЭ | 10423795 | 20.15.71.000 | 3105 20 100 0 | 17.05.2026 |
| Удобрение комплексное водорастворимое марка Финал 12:6:36+2,5MgO+МЭ+амино | 10552607 | 20.15.71.000 | 3105 20 100 0 | 30.07.2027 |
| Удобрение комплексное водорастворимое марка Финал 12:6:36+2,5MgO+МЭ+стим | 10552605 | 20.15.71.000 | 3105 20 100 0 | 30.07.2027 |
| Удобрение комплексное водорастворимое марка Финал 15:7:30+3MgO+МЭ | 10423771 | 20.15.71.000 | 3105 20 100 0 | 17.05.2026 |
| Удобрение комплексное водорастворимое марка Финал 3:11:38+МЭ | 10423784 | 20.15.71.000 | 3105 20 900 0 | 17.05.2026 |
| Удобрение минеральное биомодифицированное марка МультиСтарт NPKS 15-15-15 (11) | 10423792 | 20.15.71.000 | 3105 20 100 0 | 17.05.2026 |
| Удобрение сложное азотно-фосфорное АЗОТОФОСФАТ марка 33:3 | 10160060 | 20.15.74.000 | 3105 51 000 0 | 18.02.2031 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Чтобы признали российской: документация не меньше 5 лет, порог 650 баллов, отдельно считают статора, трубы, колеса.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектУ позиции 43 долю меняют с 30 на 50. Добавляют устройства, которые печатают, копируют, сканируют и принимают факс, с долей 50.
Читать текстВ перечень тендера добавляют: Катетер баллонный стандартный; Стенты для коронарных артерий.
Читать текстУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 2089 закупок на 43764037485 ₽. Впереди 21 на 415893609 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ПРОМЕТ" · 899760 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД-ФТО" · 236146 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 313263 ₽
Читать закупкуАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" · 126000000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МОЛОЧНЫХ МАШИН И ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТ МЕТАЛЛ"
Открыть производителяЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРИАДА"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСИЭЛ ТЕХНО"
Открыть производителя