Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
Открытые объявления по этому производителю.
| Должность | Город | Вилка | Дата |
|---|---|---|---|
| Водитель-экспедитор | Москва | 120 000–130 000 ₽ | 07.09.2026 |
| Менеджер проектов (сегмент B2B) | Рязань | 120 000 ₽ | 06.09.2026 |
| Грузчик | Рязань | 60 000–60 000 ₽ | 06.09.2026 |
| Кладовщик-комплектовщик | Рязань | 70 000–80 000 ₽ | 05.09.2026 |
| Грузчик на пивоваренный завод | Тольятти | 75 000–80 000 ₽ | 04.09.2026 |
| Разнорабочий | Тольятти | 50 000 ₽ | 19.08.2026 |
| Оператор производственных линий (на пивоварне) | Тольятти | 60 000–70 000 ₽ | 13.08.2026 |
| Главный инженер производства (пивоваренный завод) | Тольятти | — | 13.08.2026 |
Уже прошли 3. Впереди 9 на 3654063 ₽.
На странице 20 позиций. Сейчас 201–220 из 235.
| Изделие | Реестровый номер | ОКПД2 | ТН ВЭД | Запись до |
|---|---|---|---|---|
| Робин Диван 2-местный | 10709037 | 31.01.12.160 | 9401 69 000 0 | 09.09.2030 |
| Робин Кресло мягкое | 10709038 | 31.01.12.160 | 9401 69 000 0 | 09.09.2030 |
| Сиеста Диван 2-местный | 10709035 | 31.01.12.160 | 9401 69 000 0 | 09.09.2030 |
| Сиеста Кресло мягкое | 10709036 | 31.01.12.160 | 9401 69 000 0 | 09.09.2030 |
| Сиеста Пуф-столик | 10709112 | 31.01.12.190 | 9403 30 190 0 | 09.09.2030 |
| Сити Кресло оператора | 10794864 | 31.01.11.150 | 9401 39 000 0 | 27.05.2031 |
| Сити Кресло посетителя | 10738395 | 31.09.14.110 | 9403 70 000 8 | 31.10.2030 |
| Сити Кресло руководителя | 10738396 | 31.09.14.110 | 9403 70 000 8 | 31.10.2030 |
| Соло Кресло посетителя | 10794887 | 31.01.11.150 | 9401 39 000 0 | 27.05.2031 |
| Соло Кресло посетителя М | 10794888 | 31.01.11.150 | 9401 39 000 0 | 27.05.2031 |
| Соло Кресло руководителя | 10794889 | 31.01.11.150 | 9401 39 000 0 | 27.05.2031 |
| Тандем Диван | 10709096 | 31.01.12.160 | 9401 69 000 0 | 09.09.2030 |
| Тео Стул офисный | 10794859 | 31.01.11.150 | 9401 79 000 9 | 27.05.2031 |
| Тео Стул офисный барный | 10794861 | 31.01.11.150 | 9401 79 000 9 | 27.05.2031 |
| Тео Стул офисный барный пластик | 10794862 | 31.01.11.150 | 9401 79 000 9 | 27.05.2031 |
| Тео Стул офисный пластик | 10794860 | 31.01.11.150 | 9401 79 000 9 | 27.05.2031 |
| Тео Стул офисный со столиком | 10794858 | 31.01.11.150 | 9401 79 000 9 | 27.05.2031 |
| Топ Кресло | 10794950 | 31.01.11.150 | 9401 39 000 0 | 27.05.2031 |
| Топ Кресло оператора | 10794866 | 31.01.11.150 | 9401 39 000 0 | 27.05.2031 |
| Топ Кресло персонала | 10794946 | 31.09.14.110 | 9403 70 000 8 | 27.05.2031 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Чтобы признали российской: документация не меньше 5 лет, порог 650 баллов, отдельно считают статора, трубы, колеса.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектУ позиции 43 долю меняют с 30 на 50. Добавляют устройства, которые печатают, копируют, сканируют и принимают факс, с долей 50.
Читать текстВ перечень тендера добавляют: Катетер баллонный стандартный; Стенты для коронарных артерий.
Читать текстУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 2089 закупок на 43764037485 ₽. Впереди 22 на 420128122 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ПРОМЕТ" · 899760 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД-ФТО" · 236146 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 4234513 ₽
Читать закупкуАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" · 126000000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МОЛОЧНЫХ МАШИН И ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТ МЕТАЛЛ"
Открыть производителяЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРИАДА"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСИЭЛ ТЕХНО"
Открыть производителя