Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
Открытые объявления по этому производителю.
| Должность | Город | Вилка | Дата |
|---|---|---|---|
| Водитель-экспедитор | Москва | 120 000–130 000 ₽ | 07.09.2026 |
| Менеджер проектов (сегмент B2B) | Рязань | 120 000 ₽ | 06.09.2026 |
| Грузчик | Рязань | 60 000–60 000 ₽ | 06.09.2026 |
| Кладовщик-комплектовщик | Рязань | 70 000–80 000 ₽ | 05.09.2026 |
| Грузчик на пивоваренный завод | Тольятти | 75 000–80 000 ₽ | 04.09.2026 |
| Разнорабочий | Тольятти | 50 000 ₽ | 19.08.2026 |
| Оператор производственных линий (на пивоварне) | Тольятти | 60 000–70 000 ₽ | 13.08.2026 |
| Главный инженер производства (пивоваренный завод) | Тольятти | — | 13.08.2026 |
Уже прошли 3. Впереди 9 на 3654063 ₽.
На странице 20 позиций. Сейчас 81–100 из 235.
| Изделие | Реестровый номер | ОКПД2 | ТН ВЭД | Запись до |
|---|---|---|---|---|
| Pulse B Кресло оператора | 10738391 | 31.09.14.110 | 9403 70 000 8 | 31.10.2030 |
| Pulse B Кресло оператора | 10794871 | 31.01.11.150 | 9401 39 000 0 | 27.05.2031 |
| Pulse B Кресло оператора с подголовником | 10794870 | 31.01.11.150 | 9401 39 000 0 | 27.05.2031 |
| Pulse B Кресло с подголовником | 10738389 | 31.09.14.110 | 9403 70 000 8 | 31.10.2030 |
| Pulse А Кресло посетителя | 10794873 | 31.01.11.150 | 9401 39 000 0 | 27.05.2031 |
| Pulse Кресло | 10794872 | 31.01.11.150 | 9401 79 000 9 | 27.05.2031 |
| Roman Диван 2-местный | 10709060 | 31.01.12.160 | 9401 69 000 0 | 09.09.2030 |
| Roman Диван 3-местный | 10709061 | 31.01.12.160 | 9401 69 000 0 | 09.09.2030 |
| Roman Кресло мягкое | 10709062 | 31.01.12.160 | 9401 69 000 0 | 09.09.2030 |
| Samba Стул офисный | 10794865 | 31.01.11.150 | 9401 79 000 9 | 27.05.2031 |
| Space Кресло оператора | 10738392 | 31.09.14.110 | 9403 70 000 8 | 31.10.2030 |
| Space Кресло посетителя | 10794868 | 31.01.11.150 | 9401 79 000 9 | 27.05.2031 |
| Status Кресло руководителя | 10709098 | 31.01.12.160 | 9401 69 000 0 | 09.09.2030 |
| Status+ Кресло руководителя | 10709097 | 31.01.12.160 | 9401 69 000 0 | 09.09.2030 |
| Акцент Кресло персонала | 10738383 | 31.09.14.110 | 9403 70 000 8 | 31.10.2030 |
| Александрия Секция 1-местная | 10709057 | 31.01.12.160 | 9401 69 000 0 | 09.09.2030 |
| Александрия Секция 2-местная | 10709058 | 31.01.12.160 | 9401 69 000 0 | 09.09.2030 |
| Александрия Секция угловая | 10709059 | 31.01.12.160 | 9401 69 000 0 | 09.09.2030 |
| Аполло Кресло посетителя | 10794947 | 31.09.14.110 | 9403 70 000 8 | 27.05.2031 |
| Аполло Кресло посетителя на раме | 10794902 | 31.01.11.150 | 9401 79 000 9 | 27.05.2031 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Чтобы признали российской: документация не меньше 5 лет, порог 650 баллов, отдельно считают статора, трубы, колеса.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектУ позиции 43 долю меняют с 30 на 50. Добавляют устройства, которые печатают, копируют, сканируют и принимают факс, с долей 50.
Читать текстВ перечень тендера добавляют: Катетер баллонный стандартный; Стенты для коронарных артерий.
Читать текстУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 2089 закупок на 43764037485 ₽. Впереди 22 на 420128122 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ПРОМЕТ" · 899760 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД-ФТО" · 236146 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 4234513 ₽
Читать закупкуАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" · 126000000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МОЛОЧНЫХ МАШИН И ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТ МЕТАЛЛ"
Открыть производителяЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРИАДА"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСИЭЛ ТЕХНО"
Открыть производителя