Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
Открытые объявления по этому производителю.
| Должность | Город | Вилка | Дата |
|---|---|---|---|
| Сборщик и упаковщик изделий | Чебоксары | 60 000 ₽ | 08.09.2026 |
| Зачистник металла | Санкт-Петербург | — | 07.09.2026 |
| Сварщик на полуавтомат | Ломоносов | 110 000–110 000 ₽ | 07.09.2026 |
| Маляр по металлу | Санкт-Петербург | — | 06.09.2026 |
| Менеджер по продажам | Челябинск | 150 000–250 000 ₽ | 06.09.2026 |
| Оператор оборудования по обработке листового проката (вальцовщик) | Санкт-Петербург | 100 000 ₽ | 06.09.2026 |
| Начальник производства (цех м/к) | Челябинск | 130 000–160 000 ₽ | 06.09.2026 |
| Офис-менеджер (г. Чебоксары) | Чебоксары | 40 000–40 000 ₽ | 06.09.2026 |
| Менеджер по продажам | Пушкино (Московская область) | 100 000 ₽ | 04.09.2026 |
| Менеджер по закупкам и снабжению | Кстово | 100 000–150 000 ₽ | 04.09.2026 |
| Менеджер по работе с маркетплейсами | Софрино (Московская область) | 80 000–150 000 ₽ | 03.09.2026 |
| Оператор автоматической линии | Белгород | 75 000 ₽ | 03.09.2026 |
Уже прошли 5 на 3576489 ₽. Впереди 5 на 6648431 ₽.
| Номер | Дата | Действует до |
|---|---|---|
| 48891/08 | 25.05.2022 | 24.05.2025 |
| 84377/08 | 06.11.2020 | 05.11.2021 |
| 51646/17 | 13.08.2018 | 12.08.2019 |
На странице 20 позиций. Сейчас 381–389 из 389.
| Изделие | Реестровый номер | ОКПД2 | ТН ВЭД | Запись до |
|---|---|---|---|---|
| Шкафы архивные Gigant | 10793454 | 31.01.11.122 | 9403 10 910 0 | 02.03.2031 |
| Шкафы архивные METOS серии NL | 10793455 | 31.01.11.122 | 9403 10 910 0 | 02.03.2031 |
| Шкафы для одежды Gigant | 10793449 | 31.01.11.121 | 9403 10 910 0 | 02.03.2031 |
| Шкафы для одежды METOS серии ШМ | 10793457 | 31.01.11.121 | 9403 10 910 0 | 02.03.2031 |
| Шкафы для хоз. инвентаря METOS серии ШМ | 10793453 | 31.01.11.129 | 9403 10 910 0 | 02.03.2031 |
| Шкафы инструментальные Gigant | 10793450 | 31.01.11.129 | 9403 10 910 0 | 02.03.2031 |
| Шкафы инструментальные METOS серии Т | 10793451 | 31.01.11.129 | 9403 10 910 0 | 02.03.2031 |
| Шкафы картотечные METOS серии FB | 10793452 | 31.01.11.123 | 9403 10 910 0 | 02.03.2031 |
| Шкафы купе METOS серии NL-K | 10793456 | 31.01.11.122 | 9403 10 910 0 | 02.03.2031 |
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Чтобы признали российской: документация не меньше 5 лет, порог 650 баллов, отдельно считают статора, трубы, колеса.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектУ позиции 43 долю меняют с 30 на 50. Добавляют устройства, которые печатают, копируют, сканируют и принимают факс, с долей 50.
Читать текстВ перечень тендера добавляют: Катетер баллонный стандартный; Стенты для коронарных артерий.
Читать текстУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 2089 закупок на 43764037485 ₽. Впереди 22 на 420128122 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ПРОМЕТ" · 899760 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД-ФТО" · 236146 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 4234513 ₽
Читать закупкуАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" · 126000000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МОЛОЧНЫХ МАШИН И ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТ МЕТАЛЛ"
Открыть производителяЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРИАДА"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСИЭЛ ТЕХНО"
Открыть производителя