Документы и старт
10–14 недель
Реквизиты, заключения и изделия, которые уже стоят в реестре.
Открытые объявления по этому производителю.
| Должность | Город | Вилка | Дата |
|---|---|---|---|
| Линейный технолог | Шахты | 60 000 ₽ | 08.09.2026 |
| Контролер качества | Красный Луч | 57 000 ₽ | 08.09.2026 |
| Слесарь-ремонтник | Барнаул | 69 000–69 000 ₽ | 08.09.2026 |
| Экономист -стажер | Барнаул | 45 000–45 000 ₽ | 08.09.2026 |
| Швея / Оператор швейного оборудования (кадровый резерв) | Великий Новгород | 50 000–100 000 ₽ | 08.09.2026 |
| Специалист по сопровождению 1С:ЗУП и 1С:ERP | Санкт-Петербург | 150 000 ₽ | 08.09.2026 |
| Швея индивидуального пошива | Санкт-Петербург | 70 000–120 000 ₽ | 08.09.2026 |
| Инженер - энергетик | Санкт-Петербург | 126 700 ₽ | 08.09.2026 |
| Ведущий бизнес-аналитик 1С | Санкт-Петербург | — | 08.09.2026 |
| Повар | Шахты | 65 500 ₽ | 08.09.2026 |
| Руководитель швейного производства | Ростов-на-Дону | — | 07.09.2026 |
| Бухгалтер по учету транспортных расходов | Санкт-Петербург | 112 430 ₽ | 07.09.2026 |
Впереди 12 на 565040457 ₽.
Показаны последние 8 из 45.
| Номер | Дата | Действует до |
|---|---|---|
| 65737/08 | 25.06.2024 | 24.06.2027 |
| 65738/08 | 25.06.2024 | 24.06.2027 |
| 42503/08 | 24.04.2024 | 25.04.2026 |
| 41508/08 | 22.04.2024 | 21.04.2027 |
| 23075/08 | 07.03.2024 | 06.03.2027 |
| 23073/08 | 07.03.2024 | 06.03.2027 |
| 1282/08 | 12.01.2024 | 11.01.2027 |
| 141470/08 | 28.12.2023 | 27.12.2026 |
| 140066/08 | 26.12.2023 | 25.12.2026 |
| 82781/08 | 08.08.2023 | 07.08.2026 |
| 76858/08 | 21.07.2023 | 20.07.2026 |
| 75278/08 | 18.07.2023 | 17.07.2026 |
| 67251/08 | 28.06.2023 | 27.06.2026 |
| 51900/08 | 19.05.2023 | 18.05.2026 |
| 43359/08 | 26.04.2023 | 25.04.2026 |
| 84294/08 | 30.08.2022 | 29.08.2025 |
| 84297/08 | 30.08.2022 | 29.08.2025 |
| 69940/08 | 21.07.2022 | 20.07.2025 |
| 62914/08 | 01.07.2022 | 30.06.2025 |
| 62920/08 | 01.07.2022 | 30.06.2025 |
| 62915/08 | 01.07.2022 | 30.06.2025 |
| 55435/08 | 10.06.2022 | 09.06.2025 |
| 36579/08 | 22.04.2022 | 21.04.2025 |
| 36576/08 | 22.04.2022 | 21.04.2025 |
| 35272/08 | 20.04.2022 | 19.04.2025 |
| 27973/08 | 04.04.2022 | 31.03.2023 |
| 116200/08 | 29.12.2021 | 31.03.2023 |
| 116202/08 | 29.12.2021 | 31.03.2023 |
| 109155/08 | 10.12.2021 | 31.03.2023 |
| 108614/08 | 09.12.2021 | 31.03.2023 |
| 107387/08 | 07.12.2021 | 31.03.2023 |
| 88757/08 | 14.10.2021 | 31.03.2023 |
| 88355/08 | 13.10.2021 | 31.03.2023 |
| 87907/08 | 12.10.2021 | 31.03.2023 |
| 87905/08 | 12.10.2021 | 31.03.2023 |
| 82197/08 | 27.09.2021 | 31.03.2023 |
| 78032/08 | 14.09.2021 | 31.03.2023 |
| 78023/08 | 14.09.2021 | 31.03.2023 |
| 77620/08 | 13.09.2021 | 31.03.2023 |
| 77618/08 | 13.09.2021 | 31.03.2023 |
| 61133/08 | 21.07.2021 | 31.03.2023 |
| 44924/08 | 01.06.2021 | 31.03.2023 |
| 44810/08 | 01.06.2021 | 31.03.2023 |
| 20594/08 | 18.03.2021 | 17.03.2022 |
| 12948/08 | 20.02.2021 | 19.02.2022 |
| 12945/08 | 20.02.2021 | 19.02.2022 |
| 98110/08 | 15.12.2020 | 14.12.2021 |
| 98112/08 | 15.12.2020 | 14.12.2021 |
| 95945/08 | 09.12.2020 | 08.12.2021 |
| 94772/08 | 07.12.2020 | 06.12.2021 |
| 94774/08 | 07.12.2020 | 06.12.2021 |
| 90808/08 | 25.11.2020 | 24.11.2021 |
| 75277/08 | 09.10.2020 | 08.10.2021 |
| 75279/08 | 09.10.2020 | 08.10.2021 |
| 73576/08 | 05.10.2020 | 04.10.2021 |
| 66813/08 | 14.09.2020 | 13.09.2021 |
| 66438/08 | 11.09.2020 | 10.09.2021 |
| 58694/08 | 17.08.2020 | 16.08.2021 |
| 49234/08 | 15.07.2020 | 14.07.2021 |
| 19749/08 | 23.03.2020 | 22.03.2021 |
| 92248/08 | 19.12.2019 | 18.12.2020 |
| 82635/08 | 21.11.2019 | 20.11.2020 |
| 82305/08 | 20.11.2019 | 19.11.2020 |
| 50704/08 | 25.07.2019 | 24.07.2020 |
| 50705/08 | 25.07.2019 | 24.07.2020 |
| 16400/08 | 14.03.2019 | 13.03.2020 |
| 87217/08 | 29.12.2018 | 28.12.2019 |
| 79744/08 | 05.12.2018 | 04.12.2019 |
| 77237/08 | 27.11.2018 | 26.11.2019 |
| 77236/08 | 27.11.2018 | 26.11.2019 |
| 76047/08 | 21.11.2018 | 20.11.2019 |
| 76019/08 | 21.11.2018 | 20.11.2019 |
На странице 20 позиций. Сейчас 721–740 из 754.
Ответ по вашему изделию сразу — ночью и в рабочий день. Без звонка и регистрации.
Цена открыта сразу. Смета после разбора вашего изделия, оплата по этапам.
10–14 недель
7–9 недель
по дорожной карте
Что изменилось в постановлении и зачем это вашей продукции.
Чтобы признали российской: документация не меньше 5 лет, порог 650 баллов, отдельно считают статора, трубы, колеса.
Читать проектВ запретный перечень добавляют подвесные, потолочные и настенные светильники, в том числе с аккумулятором и для архитектурной подсветки, и узконаправленные прожекторы.
Читать проектУ позиции 43 долю меняют с 30 на 50. Добавляют устройства, которые печатают, копируют, сканируют и принимают факс, с долей 50.
Читать текстВ перечень тендера добавляют: Катетер баллонный стандартный; Стенты для коронарных артерий.
Читать текстУ присадок российское сырьё считают от 40%, баллы дают за синтез, смешение и очистку. У пакетов присадок порог сырья ниже, а из операций остаётся смешение.
Читать текстДве закупки, которые в 2026 году уже прошли, и две, которые будут через месяц и до конца года. Карточка открывается здесь.
Уже прошли 2089 закупок на 43764037485 ₽. Впереди 22 на 420128122 ₽.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО ПРОМЕТ" · 899760 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД-ФТО" · 236146 ₽
Читать закупкуПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКЭНЕРГО" · 4234513 ₽
Читать закупкуАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" · 126000000 ₽
Читать закупкуОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МОЛОЧНЫХ МАШИН И ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТ МЕТАЛЛ"
Открыть производителяЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРИАДА"
Открыть производителяОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСИЭЛ ТЕХНО"
Открыть производителя