ИНН: 2631006752

ОГРН: 1022603621798


Заключения (16)

  • № 62969/17 от 27.09.2017 до 26.09.2018
  • № 16721/19 от 21.03.2018 до 21.03.2019
  • № 24290/13 от 18.04.2018 до 17.04.2019
  • № 28005/13 от 25.04.2019 до 24.04.2020
  • № 42753/17 от 25.06.2019 до 24.06.2020
  • № 36852/05 от 28.05.2020 до 27.05.2021
  • № 57405/19 от 12.08.2020 до 11.08.2021
  • № 58214/17 от 14.08.2020 до 13.08.2021
  • № 59193/19 от 18.08.2020 до 17.08.2021
  • № 71406/13 от 28.09.2020 до 27.09.2021
  • № 51811/13 от 22.06.2021 до 31.03.2023
  • № 63257/13 от 27.07.2021 до 31.03.2023
  • № 68771/13 от 12.08.2021 до 31.03.2023
  • № 116905/13 от 30.12.2021 до 31.03.2023
  • № 47001/13 от 20.05.2022 до 19.05.2025
  • № 85084/13 от 14.08.2023 до 13.08.2026

Продукция производителя (1)


Триггер (пластиковый курковый распылитель)

Реестровый номер: 10445616

ОКПД2: 28.29.22.120

ТН ВЭД: 8424 90 000 0

Статус документа: Действует до 13.08.2026




← К списку производителей российской промышленности

Оформление документов в Минпромторг

Нужна помощь профессионалов?

Результаты поиска

ОКПД2

  • Пример товара 1

Постановления

  • Пример статьи 1

ТН ВЭД

  • Категория А
Наверх