Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Позвонить
Написать

| Код ТН ВЭД | Наименование |
|---|---|
| 1602 10 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых прочие:гомогенизированные готовые продукты |
| 1602 20 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых прочие:из печени любых животных |
| 1602 31 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых прочие:из домашней птицы товарной позиции 0105:из индейки |
| 1602 32 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых прочие:из домашней птицы товарной позиции 0105:из кур домашних (Gallus domesticus) |
| 1602 39 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых прочие:из домашней птицы товарной позиции 0105:прочие |
| 1602 41 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых прочие:из свинины:окорока и их отруба |
| 1602 42 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых прочие:из свинины:лопаточная часть и ее отруба |
| 1602 49 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых прочие:из свинины:прочие, включая смеси |
| 1602 50 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых прочие:из мяса крупного рогатого скота |
| 1602 90 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых прочие:прочие, включая готовые продукты из крови любых животных |
| 1901 10 | Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 - 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные:готовые пищевые продукты, предназначенные для детей раннего возраста, расфасованные для розничной продажи |
| 1901 20 | Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 - 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные:смеси и тесто для изготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий товарной позиции 1905 |
| 1901 90 | Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 - 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные:прочие |
| 2005 10 | Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:овощи гомогенизированные |
| 2005 20 | Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:картофель |
| 2005 40 | Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:горох (Рisum sativum) |
| 2005 51 | Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:фасоль (Vigna sрр., Рhaseolus sрр.):фасоль лущеная |
| 2005 59 | Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:фасоль (Vigna sрр., Рhaseolus sрр.):прочая |
| 2005 60 | Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:спаржа |
| 2005 70 | Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:маслины, или оливки |
| 2005 80 | Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:сахарная кукуруза (Zea mays var. saccharata) |
| 2005 91 | Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:прочие овощи и овощные смеси:побеги бамбука |
| 2005 99 | Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:прочие овощи и овощные смеси:прочие |
| 2007 10 | Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:гомогенизированные готовые продукты |
| 2007 91 | Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:прочие:цитрусовые |
| 2007 99 | Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:прочие:прочие |
| 2104 10 | Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления; гомогенизированные составные готовые пищевые продукты:супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления |
| 2104 20 | Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления; гомогенизированные составные готовые пищевые продукты:гомогенизированные составные готовые пищевые продукты |
Код ОКПД2 10.86.10.682 обозначает консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы, предназначенные для детского питания. Это промышленно-упакованные продукты, в состав которых входят компоненты мясного происхождения (птица) и растительные ингредиенты (овощи, крупы, овощные пюре), сформулированные с учётом возрастных и пищевых требований для детского питания. Продукция может выпускаться в стерильных металлических или многослойных упаковках (пачки, банки, пакеты – в зависимости от технологического процесса) и иметь указание рекомендованного возраста (например, с 6 месяцев, с 8 месяцев и т.д.). Примеры продукции, попадающей под код: мясное пюре из курицы с картофелем для грудничков, тушёнка мясо-растительная на основе индейки для детского питания, паштет из куриного мяса с овощами для детского прикорма.
Пошаговая процедура проверки: 1) сверить код ОКПД2 10.86.10.682 с приложениями (перечнями) к Постановлению №719; 2) проверить текстовые наименования позиций в приложениях для точного соответствия номенклатуры; 3) при отсутствии кода в приложении подготовить запрос в Минпромторг с обоснованием включения (описание продукции, технологическая карта, сведения об объёмах производства и рынок сбыта). Наличие кода в Постановлении №719 является одним из условий ускоренной обработки заявки, при отсутствии — формируется дополнительное рассмотрение и может потребоваться подача обоснования конкурентной необходимости или внесение изменений в перечень.
Минпромторг при рассмотрении заявок ориентируется на следующие требования к производителю: регистрация юридического лица на территории РФ; наличие производственных площадей и технологического оборудования, соответствующего требованиям пищевой безопасности для детских продуктов; внедрённая и задокументированная система управления качеством (включая HACCP); подтверждённое соответствие продукции техническим регламентам ЕАЭС; наличие результатов испытаний в аккредитованных лабораториях; наличие ветеринарной документации на птицепродукцию и подтверждение от мяса-поставщиков о выполнении ветеринарных правил.
Ключевые критерии, применяемые Минпромторгом при оценке для включения в реестр: соответствие заявленного продукта коду ОКПД2; соответствие требованиям технических регламентов и санитарных норм для детского питания; наличие оформленных документов (ТУ/GOST/рецептурных карт, протоколов испытаний, деклараций/сертификатов соответствия); подтверждённая производственная способность (минимальные объёмы и постоянство выпуска); доказательства соответствия требований маркировки и отслеживаемости партий; отсутствие противоречий в ветеринарно-санитарной документации; готовность к участию в государственных закупках (способность обеспечить заявленные сроки и объёмы поставок).
Список документов, формирующих комплект для подачи заявки на включение продукции по коду ОКПД2 10.86.10.682 в Реестр Минпромторга (перечень ориентировочный, окончательный пакет определяется требованиями ведомства и конкретной процедурой):
Подбор кода ТН ВЭД зависит от преобладающего состава и технологической классификации продукта. Возможные соответствия:
Рекомендованный порядок: определить доминирующий ингредиент по массе и технологическую форму (консервированное мясо vs. детское пюре), затем согласовать предварительный код ТН ВЭД с таможенным брокером или экспертом по классификации, при необходимости запросить письменное разъяснение в таможенных органах.
Требования к сертификации и подтверждению соответствия продукции детского питания с использованием мяса птицы содержат следующие ключевые аспекты:
При подготовке сертификатов и деклараций рекомендуется заранее согласовать перечень исследуемых показателей и схемы подтверждения с уполномоченными органами, учитывать специфику детского питания (строжайшие пределы по микробиологии и токсикологии) и иметь готовые протоколы испытаний от аккредитованных лабораторий.
Оформление документов в Минпромторг