Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Позвонить
Написать
ИНН: 6167008343
ОГРН: 1026104141260
ИНН: 6229024796
ОГРН: 1026201076054
ИНН: 6140039175
ОГРН: 1136188001553
Номер: 67633/17
Дата: 17.10.2017
Срок действия: 16.10.2018
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС"
Номер: 73245/13
Дата: 18.10.2019
Срок действия: 17.10.2020
Организация: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭМПИЛС"
Номер: 52695/17
Дата: 24.07.2020
Срок действия: 23.07.2021
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС"
Номер: 56387/13
Дата: 07.08.2020
Срок действия: 06.08.2021
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТ-ЭПАФЛЕКС"
Номер: 64302/17
Дата: 04.09.2020
Срок действия: 03.09.2021
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС"
Код ТН ВЭД | Наименование |
---|---|
3909 10 | Амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны в первичных формах:смолы карбамидные и тиокарбамидные |
3909 20 | Амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны в первичных формах:смолы меламиновые |
3909 30 | Амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны в первичных формах:амино-альдегидные смолы прочие |
3909 31 | Амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны в первичных формах: амино-альдегидные смолы прочие: полиметиленфенилизоцианат (сырой МДИ, полимерный МДИ) |
3909 39 | Амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны в первичных формах: амино-альдегидные смолы прочие: прочие |
3909 40 | Амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны в первичных формах:феноло-альдегидные смолы |
3909 50 | Амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны в первичных формах:полиуретаны |
О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации
20.16.56.190 "Смолы полиуретановые прочие в первичных формах" - не менее 175 баллов;
(Позиция в редакции, введенной в действие с 20 марта 2021 года постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2021 года N 308) | ||
из 20.13.43.110, | Сода кальцинированная | наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет; |
наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, | ||
20.16.56.190 | Смолы полиуретановые прочие в первичных | соответствующей классу опасности промышленного объекта. |
формах | Наличие у производителя структурных подразделений и (или) аккредитованных лабораторий, отвечающих за проверку качества и безопасности произведенной продукции в течение гарантийного срока хранения; | |
осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций: | ||
синтез - 100 баллов; | ||
смешение полуфабрикатов и (или) растворение связующих и (или) процесс постановки продукции на "тип" - 50 баллов; | ||
фильтрация и слив - 25 баллов | ||
(Позиция дополнительно включена с 31 декабря 2022 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2022 года N 2519) |
Согласно ОКПД2 ред. 2025, код 20.16.56.190 охватывает прочие полиуретановые смолы в первичных формах (жидкие, гранулированные или порошкообразные), не включенные в иные группировки. Технические параметры:
ТН ВЭД | Описание | Тарификация |
---|---|---|
3909.50.9000 | Полиуретаны первичные | Пошлина 6.5%, НДС 20% |
3911.90.1000 | Преполимеры на основе MDI | Квота 1500 т/год |
Оформление документов в Минпромторг