Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Позвонить
Написать
Код ТН ВЭД | Наименование |
---|---|
5501 10 | Жгут синтетических нитей:нейлоновый или из прочих полиамидов |
5501 11 | Жгут синтетических нитей:нейлоновый или из прочих полиамидов:из арамидов |
5501 19 | Жгут синтетических нитей:нейлоновый или из прочих полиамидов:прочий |
5501 20 | Жгут синтетических нитей:полиэфирный |
5501 30 | Жгут синтетических нитей:акриловый или модакриловый |
5501 40 | Жгут синтетических нитей:полипропиленовый |
5501 90 | Жгут синтетических нитей:прочий |
5503 11 | Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:нейлоновые или из прочих полиамидов:из арамидов |
5503 19 | Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:нейлоновые или из прочих полиамидов:прочие |
5503 20 | Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:полиэфирные |
5503 30 | Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:акриловые или модакриловые |
5503 40 | Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:полипропиленовые |
5503 90 | Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения:прочие |
Синтетические жгуты и штапельные волокна без кардо- или гребнечесания, получаемые методами экструзии из полиэфиров (ПЭТ), полиамидов (ПА6, ПА66) или полипропилена (ПП). Технические параметры:
ТН ВЭД | Описание | Особенности тарификации |
---|---|---|
5503 20 000 0 | Синтетические штапельные волокна | Пошлина 6.5%, НДС 20% |
5501 10 000 0 | Жгуты полиэфирные | Квота 12 000 т/год по решению ЕЭК №89 |
Оформление документов в Минпромторг