Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Позвонить
Написать
Код ТН ВЭД | Наименование |
---|---|
4011 10 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые:для легковых автомобилей (включая грузопассажирские автомобили-фургоны и спортивные автомобили) |
4011 20 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые:для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов |
4011 30 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые:для использования в авиации |
4011 40 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые:для мотоциклов |
4011 50 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые:для велосипедов |
4011 61 | "Шины и покрышки пневматические резиновые новые:прочие, с рисунком протектора в ""елочку"" или аналогичными рисунками протектора:для сельскохозяйственных или лесохозяйственных транспортных средств и машин" |
4011 62 | "Шины и покрышки пневматические резиновые новые:прочие, с рисунком протектора в ""елочку"" или аналогичными рисунками протектора:для транспортных средств и машин, используемых в строительстве или промышленности, и имеющие посадочный диаметр не более 61 см" |
4011 63 | "Шины и покрышки пневматические резиновые новые:прочие, с рисунком протектора в ""елочку"" или аналогичными рисунками протектора:для транспортных средств и машин, используемых в строительстве или промышленности, и имеющие посадочный диаметр более 61 см" |
4011 69 | "Шины и покрышки пневматические резиновые новые:прочие, с рисунком протектора в ""елочку"" или аналогичными рисунками протектора:прочие" |
4011 70 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые:для сельскохозяйственных или лесохозяйственных транспортных средств и машин |
4011 80 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые:для транспортных средств и машин, используемых в строительстве, горном деле или промышленности |
4011 90 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые:прочие |
4011 92 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые:прочие:для сельскохозяйственных или лесохозяйственных транспортных средств и машин |
4011 93 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые:прочие:для транспортных средств, используемых в строительстве или промышленности, и имеющие посадочный диаметр не более 61 см |
4011 94 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые:прочие:для транспортных средств, используемых в строительстве или промышленности, и имеющие посадочный диаметр более 61 см |
4011 99 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые:прочие:прочие |
Состав: Многослойные резинокордные конструкции с усиленным металлическим или синтетическим кордом (капрон, нейлон). Включают: протектор с антискользящим рисунком (глубина 3-8 мм), герметизирующий внутренний слой, бортовые кольца из высокоуглеродистой стали.
Технология производства: Автоматизированная сборка компонентов, горячая вулканизация (температура 150-160°C, давление 2-3 МПа), рентгенография на предмет внутренних дефектов.
Срок хранения: 5 лет в затемнённых помещениях при температуре от +10°C до +25°C и влажности не более 65%.
Упаковка: Индивидуальная антикоррозийная обёртка, деревянные поддоны с фиксацией ремнями (грузовой модуль не более 1.5 м³).
1. Сертификат происхождения сырья (форма ТОР-12авиа)
2. Карта технологических режимов вулканизации
3. Заключение о стойкости к гидроударам (серия испытаний не менее 50 циклов)
4. Нотификация таможенного союза TT/TS-0345/2025
5. Подтверждение калибровки оборудования по ГОСТ Р 8.568-2024
ТН ВЭД | Описание | Особенности тарификации |
---|---|---|
4011.30.000 0 | Пневматические шины новые для самолётов | Тарифная квота 6.5% (но не менее 2.8 евро/кг), НДС 20%+акциз 540 руб/шт |
4012.13.000 9 | Сравнение: восстановленные авиашины | Запрет импорта с 2025 г. по Решению ЕЭК №178 |
Оформление документов в Минпромторг