Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Позвонить
Написать
ИНН: 2312271673
ОГРН: 1182375041089
Код ТН ВЭД | Наименование |
---|---|
3923 10 | Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:коробки, ящики, корзины и аналогичные изделия |
3923 21 | Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:мешки и сумки (включая конические):из полимеров этилена |
3923 29 | Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:мешки и сумки (включая конические):из прочих пластмасс |
3923 30 | Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия |
3923 40 | Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:катушки, шпульки, бобины и аналогичные изделия |
3923 50 | Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства |
3923 90 | Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс:прочие |
Изделия из полиэтилентерефталата (ПЭТФ), не включенные в группировки 22.22.13.110-22.22.13.126. Основные параметры:
ТН ВЭД | Описание | Особенности тарификации |
---|---|---|
3923.10.000 | Ящики и коробки из полимеров этилена | Импортная пошлина 6.5%, освобождение по Соглашению ЕАЭС ст.41 |
3924.90.900 | Тара многооборотная из других пластмасс | Акцизный сбор 15 руб./кг при массе изделия ≥5 кг |
Оформление документов в Минпромторг