Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Позвонить
Написать
ИНН: 2209046650
ОГРН: 1162225072305
ИНН: 1841004862
ОГРН: 1091841004496
ИНН: 3304008818
ОГРН: 1033300202418
ИНН: 3245012880
ОГРН: 1173256005834
ИНН: 6729041454
ОГРН: 1076731015041
Номер: 37295/17
Дата: 06.05.2021
Срок действия: 31.03.2023
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСТЕКЛО"
Номер: 68923/17
Дата: 13.08.2021
Срок действия: 31.03.2023
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИМ-2"
Номер: 82096/13
Дата: 24.09.2021
Срок действия: 31.03.2023
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИМ-2"
Номер: 82541/21
Дата: 27.09.2021
Срок действия: 31.03.2023
Организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОСОЕДИНИТЕЛЬ"
Номер: 28820/17
Дата: 05.04.2022
Срок действия: 31.03.2023
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОСФЕРА"
Код ТН ВЭД | Наименование |
---|---|
7014 00 | Стеклянные изделия для сигнальных устройств и оптические элементы из стекла (кроме включенных в товарную позицию 7015) без оптической обработки |
7016 10 | Блоки для мощения, плиты, кирпичи, плитки и прочие изделия из прессованного или литого стекла, армированные или неармированные, используемые в строительстве; кубики стеклянные и прочие небольшие стеклянные формы, на основе или без основы, для мозаичных или аналогичных декоративных работ; витражи и аналогичные изделия; ячеистое или пеностекло в форме блоков, панелей, плит, в виде оболочек или других форм:кубики стеклянные и прочие небольшие стеклянные формы, на основе или без основы, для мозаичных или аналогичных декоративных работ |
7016 90 | Блоки для мощения, плиты, кирпичи, плитки и прочие изделия из прессованного или литого стекла, армированные или неармированные, используемые в строительстве; кубики стеклянные и прочие небольшие стеклянные формы, на основе или без основы, для мозаичных или аналогичных декоративных работ; витражи и аналогичные изделия; ячеистое или пеностекло в форме блоков, панелей, плит, в виде оболочек или других форм:прочие |
7018 10 | Бусины стеклянные, изделия, имитирующие жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни и аналогичные небольшие формы из стекла, изделия из них, кроме бижутерии; стеклянные глаза, кроме протезов; статуэтки и прочие декоративные изделия из стекла, обработанные паяльной лампой, кроме бижутерии; микросферы стеклянные диаметром не более 1 мм:бусины стеклянные, изделия, имитирующие жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни и аналогичные небольшие формы из стекла |
7018 20 | Бусины стеклянные, изделия, имитирующие жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни и аналогичные небольшие формы из стекла, изделия из них, кроме бижутерии; стеклянные глаза, кроме протезов; статуэтки и прочие декоративные изделия из стекла, обработанные паяльной лампой, кроме бижутерии; микросферы стеклянные диаметром не более 1 мм:микросферы стеклянные диаметром не более 1 мм |
7018 90 | Бусины стеклянные, изделия, имитирующие жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни и аналогичные небольшие формы из стекла, изделия из них, кроме бижутерии; стеклянные глаза, кроме протезов; статуэтки и прочие декоративные изделия из стекла, обработанные паяльной лампой, кроме бижутерии; микросферы стеклянные диаметром не более 1 мм:прочие |
7020 00 | Изделия из стекла прочие |
Изделия из технического и бытового стекла вне специализированных классификаторов:
Состав: натрий-кальций-силикатное стекло (72-75% SiO₂, 12-14% Na₂O, 10-12% CaO) с добавками до 3% оксидов металлов.
Технология: формование при 1100-1300°C с последующей термообработкой (600-700°C) и механической обработкой краев.
Срок хранения: 2 года для оптических изделий, 5 лет для конструкционных элементов при влажности ≤65% и t=15-25°C.
Упаковка: гофрокартон с антистатической прокладкой (толщина стенки ≥3 мм), групповые контейнеры с ячеистым заполнением.
1. Техническая спецификация с указанием:
- Массовой доли свинца (≤0.03% для бытовых изделий)
- Коэффициента светопропускания (≥78% для прозрачных элементов)
2. Сертификат соответствия СТР ТС 005/2024
3. Заключение промбезопасности по форме ПБ-СТЕК-4
4. Нотариально заверенная копия технологического регламента
ТН ВЭД | Описание | Особенности тарификации |
---|---|---|
7013 99 900 0 | Прочие стеклянные изделия | Импортная пошлина 6.5%, экспортный НДС 10% |
7020 00 910 9 | Стеклянные компоненты для промышленности | Льготный тариф 0% по соглашению ЕАЭС-Сербия |
Оформление документов в Минпромторг