Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Позвонить
Написать

| Код ТН ВЭД | Наименование |
|---|---|
| 7206 10 | Железо и нелегированная сталь в слитках или других первичных формах (кроме железа товарной позиции 7203):слитки |
| 7206 90 | Железо и нелегированная сталь в слитках или других первичных формах (кроме железа товарной позиции 7203):прочие |
| 7207 11 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали:содержащие менее 0,25 мас.% углерода:прямоугольного (включая квадратное) поперечного сечения шириной менее двойной толщины |
| 7207 12 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали:содержащие менее 0,25 мас.% углерода:прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения, прочие |
| 7207 19 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали:содержащие менее 0,25 мас.% углерода:прочие |
| 7207 20 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали:содержащие 0,25 мас.% или более углерода |
Полуфабрикаты прямоугольного поперечного сечения из нелегированной стали (широкополосные заготовки), соответствующие следующим параметрам:
| ТН ВЭД | Описание | Тарификация |
|---|---|---|
| 7214.90.0000 | Полуфабрикаты из нелегированной стали прямоугольного сечения | Таможенная пошлина 6.5% + НДС 20% |
| 7224.90.1000 | Деформированные изделия с покрытием | Квота 150 тыс. тонн/год для ЕАЭС |
Оформление документов в Минпромторг