Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Позвонить
Написать
ИНН: 7838404170
ОГРН: 1089847110770
ИНН: 6658509983
ОГРН: 1176658112696
Номер: 104510/11
Дата: 30.11.2021
Срок действия: 31.03.2023
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКАР"
Код ТН ВЭД | Наименование |
---|---|
8528 41 | "Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:мониторы с электронно-лучевой трубкой:используемые исключительно или главным образом в вычислительных системах товарной позиции 84.71" |
8528 42 | Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:мониторы прочие:подключаемые непосредственно к и разработанные для использования с вычислительными машинами товарной позиции 8471 |
8528 49 | Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:мониторы с электронно-лучевой трубкой:прочие |
8528 51 | "Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:мониторы прочие:используемые исключительно или главным образом в вычислительных системах товарной позиции 84.71" |
8528 52 | Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:мониторы прочие:подключаемые непосредственно к и разработанные для использования с вычислительными машинами товарной позиции 8471 |
8528 59 | Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:мониторы прочие:прочие |
8528 61 | "Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:проекторы:используемые исключительно или главным образом в вычислительных системах товарной позиции 84.71" |
8528 62 | Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:проекторы:подключаемые непосредственно к и разработанные для использования с вычислительными машинами товарной позиции 8471 |
8528 69 | Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:проекторы:прочие |
8528 71 | Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:не предназначенная для включения в свой состав видеодисплея или экрана |
8528 72 | Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:прочая, цветного изображения |
8528 73 | Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:прочая, монохромного изображения |
Технические параметры: экраны диагональю от 32" до 98" с разрешением 1920×1080 (Full HD) и выше. Обязательная яркость ≥500 кд/м², контрастность 3000:1. Включают защитное закаленное стекло (толщиной ≥3 мм), антибликовое покрытие, штатную вандалоустойчивую конструкцию. Технология производства: COG (Chip-on-Glass) с LED-подсветкой и температурным диапазоном работы от -20°C до +50°C. Гарантийный срок хранения – 5 лет в герметичной упаковке с поглотителями влаги при относительной влажности ≤60%.
1. Технический паспорт с указанием кода ТН ВЭД и параметров подсветки
2. Договор с аккредитованной лабораторией (ISO/IEC 17025:2017)
3. Фотографии образца с видимой маркировкой класса энергоэффективности (не ниже А+)
4. Отчет о цепочке поставок компонентов по форме СТ-1/ПМ
ТН ВЭД | Описание | Особенности тарификации |
---|---|---|
8528.59.1900 | Мониторы без телевизионного приемника, цветные | Таможенная пошлина 5%, НДС 20% (льгота по СФЗ до 2027 г.) |
8471.60.9000 | Устройства ввода/вывода для автоматизированных систем | Освобождение от НДС при поставках для госзаказчиков |
Оформление документов в Минпромторг