Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Позвонить
Написать
ИНН: 6345024902
ОГРН: 1136382002008
ИНН: 7734713520
ОГРН: 5137746147952
ИНН: 5040061337
ОГРН: 1045007905095
ИНН: 6345019613
ОГРН: 1096382001418
ИНН: 7826005823
ОГРН: 1027810226905
Номер: 47497/11
Дата: 08.07.2020
Срок действия: 07.07.2021
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТКА"
Номер: 53686/11
Дата: 29.07.2020
Срок действия: 28.07.2021
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "МЕТА"
Номер: 60286/11
Дата: 21.08.2020
Срок действия: 20.08.2021
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТКА"
Номер: 73786/11
Дата: 05.10.2020
Срок действия: 04.10.2021
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "МЕТА"
Номер: 83808/11
Дата: 03.11.2020
Срок действия: 02.11.2021
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТКА"
Код ТН ВЭД | Наименование |
---|---|
9027 10 | Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы:газо- или дымоанализаторы |
9027 20 | Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы:хроматографы и приборы для электрофореза |
9027 30 | Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы:спектрометры, спектрофотометры и спектрографы, основанные на действии оптического излучения (ультрафиолетового, видимой части спектра, инфракрасного) |
9027 50 | Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы:приборы и аппаратура, основанные на действии оптического излучения (ультрафиолетового, видимой части спектра, инфракрасного), прочие |
9027 80 | "Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы:приборы и аппаратура прочие" |
9027 81 | Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы:приборы и аппаратура прочие:масс-спектрометры |
9027 89 | Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы:приборы и аппаратура прочие:прочие |
9027 90 | Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы:микротомы; части и принадлежности |
О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
275. | Экспонометры и прочие приборы для измерения или контроля количества тепла, звука или света
| 26.51.53.160
|
Устройства включают фотометрические приборы для измерения:
1. Технический паспорт с параметрами точности
2. Сертификат СМК ISO 9001:2025
3. Акты входного контроля компонентов
4. Протоколы межповерочных испытаний
5. Декларация соответствия ТР ТС 020/2011
Требования: нотариальное заверение переводов, электронная подпись ФНС
ТН ВЭД | Описание | Особенности тарификации |
---|---|---|
9031 49 000 9 | Приборы для измерения световых величин | Пошлина 5%, НДС 20% (режим 51 по Решению Коллегии ЕЭК №178) |
9027 80 000 1 | Приборы для измерения шума | Преференции по СТЗ (при подтверждении происхождения) |
Оформление документов в Минпромторг