Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Позвонить
Написать
Код ТН ВЭД | Наименование |
---|---|
8502 11 | Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи:установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем):номинальной выходной мощностью не более 75 кВА |
8502 12 | Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи:установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем):номинальной выходной мощностью более 75 кВА, но не более 375 кВА |
8502 13 | Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи:установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем):номинальной выходной мощностью более 375 кВА |
8502 20 | Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи:установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием |
8502 31 | Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи:электрогенераторные установки прочие:ветроэнергетические |
8502 39 | Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи:электрогенераторные установки прочие:прочие |
8502 40 | Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи:электрические вращающиеся преобразователи |
Оформление документов в Минпромторг