Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Позвонить
Написать
ИНН: 2130006695
ОГРН: 1062130009590
ИНН: 7453251929
ОГРН: 1137453000992
ИНН: 7449000721
ОГРН: 1027402695000
ИНН: 4403000875
ОГРН: 1024401432450
Номер: 59982/07
Дата: 13.09.2017
Срок действия: 12.09.2018
Организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Номер: 61777/07
Дата: 21.09.2017
Срок действия: 20.09.2018
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДСТ-УРАЛ"
Номер: 1475/07
Дата: 15.01.2018
Срок действия: 14.01.2019
Организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЛИЧСКИЙ АВТОКРАНОВЫЙ ЗАВОД"
Номер: 40885/07
Дата: 29.06.2018
Срок действия: 28.06.2019
Организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЛИЧСКИЙ АВТОКРАНОВЫЙ ЗАВОД"
Номер: 47778/07
Дата: 26.07.2018
Срок действия: 25.07.2019
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ"ПРОМТРАКТОР"
Код ТН ВЭД | Наименование |
---|---|
8426 11 | Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики портальные и тележки, оснащенные подъемным краном:краны мостовые, козловые, мостовые перегружатели, фермы подъемные подвижные и погрузчики портальные:краны мостовые на неподвижных опорах |
8426 12 | Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики портальные и тележки, оснащенные подъемным краном:краны мостовые, козловые, мостовые перегружатели, фермы подъемные подвижные и погрузчики портальные:фермы подъемные подвижные на колесном ходу и погрузчики портальные |
8426 19 | Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики портальные и тележки, оснащенные подъемным краном:краны мостовые, козловые, мостовые перегружатели, фермы подъемные подвижные и погрузчики портальные:прочие |
8426 20 | Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики портальные и тележки, оснащенные подъемным краном:краны башенные |
8426 30 | Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики портальные и тележки, оснащенные подъемным краном:краны портальные или стреловые на опоре |
8426 41 | Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики портальные и тележки, оснащенные подъемным краном:механизмы самоходные прочие:на колесном ходу |
8426 49 | Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики портальные и тележки, оснащенные подъемным краном:механизмы самоходные прочие:прочие |
8426 91 | Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики портальные и тележки, оснащенные подъемным краном:механизмы прочие:предназначенные для монтажа на дорожных автотранспортных средствах |
8426 99 | Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики портальные и тележки, оснащенные подъемным краном:механизмы прочие:прочие |
О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации
(Позиция дополнительно включена с 28 января 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2017 года N 17) | ||
28.22.14.129 | Краны грузоподъемные прочие | модернизации и развития соответствующей продукции, |
сварка и покраска металлоконструкций грузоподъемного оборудования; | ||
(Позиция дополнительно включена с 28 января 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2017 года N 17) | ||
28.22.14.159 | Машины самоходные и тележки, оснащенные подъемным краном, прочие, не включенные в другие группировки (кроме Краны-трубоукладчики)
| наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и технологическую документацию в объеме, достаточном для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; |
осуществление на территории Российской Федерации (включая раскрой и гибку заготовок) до 31 декабря 2017 г. не менее 6, с 1 января 2018 г. - не менее 7 из следующих операций: | ||
(Позиция в редакции, введенной в действие с 28 января 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2017 года N 17; в редакции введенной в действие с 5 июля 2022 года постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2022 года N 1120) |
(Позиция дополнительно включена с 28 января 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2017 года N 17; в редакции, введенной в действие с 20 марта 2021 года постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2021 года N 308) | ||
28.92.27.110 | Экскаваторы многоковшовые самоходные | наличие у субъекта деятельности в сфере промышленности - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и технологическую документацию на продукцию (экскаваторы многоковшовые самоходные) с возможностью внесения в конструкторскую и технологическую документацию изменений или использование конструкторской документации, разработанной в результате выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, осуществленных субъектом деятельности в сфере промышленности по государственному контракту; |
при производстве осуществление комплекса производственных и технологических операций по изготовлению компонентов соответствующей продукции на территории Российской Федерации или использование компонентов, произведенных на территории Российской Федерации; | ||
(Позиция дополнительно включена с 28 января 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2017 года N 17; в редакции введенной в действие с 5 июля 2022 года постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2022 года N 1120) | ||
из 28.22.14.159 | Краны-трубоукладчики | наличие у субъекта деятельности в сфере промышленности - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и технологическую документацию на продукцию (краны-трубоукладчики) с возможностью внесения в конструкторскую и технологическую документацию изменений или использование конструкторской документации, разработанной в результате выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, осуществленных субъектом деятельности в сфере промышленности по государственному контракту; |
(Позиция дополнительно включена с 5 июля 2022 года постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2022 года N 1120) |
О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
140. | Машины самоходные и тележки, оснащенные подъемным краном, прочие, не включенные в другие группировки
| 28.22.14.159 | 90 |
Наименование товара, работы, услуги | Код товара, работы, услуги по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) | |
45. | Машины самоходные и тележки, оснащенные подъемным краном, прочие, не включенные в другие группировки
| 28.22.14.159
|
К группировке относятся самоходные машины на колесном/гусеничном ходу с установленными крановыми системами грузоподъемностью от 1 до 50 тонн, не классифицируемые как автомобильные краны (ОКПД2 28.22.14.110) или башенные краны (28.22.14.130). Основные компоненты: шасси с двигателем внутреннего сгорания (дизель 50-300 л.с.), гидравлическая система давления 15-35 МПа, поворотная платформа, стрела длиной 6-40 м. Технология производства включает лазерную резку металлоконструкций (точность ±0.5 мм), сборку с контролем радиального биения опорных поверхностей (допуск 0.02 мм/м). Срок хранения до ввода в эксплуатацию - 24 месяца в упаковке класса IP54 с вакуумной консервацией гидросистемы.
1. Технический паспорт с параметрами грузового момента (кН·м)
2. Заключение о соответствии ГОСТ Р 54729-2025 (оригинал+скан)
3. Декларация о происхождении комплектующих по форме ПП-234
4. Видеозапись испытаний на опрокидывание (MP4 H.265 4K)
5. Нотариально заверенная схема технологического процесса
ТН ВЭД | Описание | Особенности тарификации |
---|---|---|
8426 41 000 0 | Краны автомобильные | Пошлина 15%, требуется сертификат ТР ТС 010 |
8426 49 000 9 | Краны прочие мобильные | Пошлина 5% при подтверждении промышленной сборки в ЕАЭС |
Оформление документов в Минпромторг