Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Позвонить
Написать
Код ТН ВЭД | Наименование |
---|---|
8426 11 | Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики портальные и тележки, оснащенные подъемным краном:краны мостовые, козловые, мостовые перегружатели, фермы подъемные подвижные и погрузчики портальные:краны мостовые на неподвижных опорах |
8426 12 | Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики портальные и тележки, оснащенные подъемным краном:краны мостовые, козловые, мостовые перегружатели, фермы подъемные подвижные и погрузчики портальные:фермы подъемные подвижные на колесном ходу и погрузчики портальные |
8426 19 | Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики портальные и тележки, оснащенные подъемным краном:краны мостовые, козловые, мостовые перегружатели, фермы подъемные подвижные и погрузчики портальные:прочие |
8426 20 | Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики портальные и тележки, оснащенные подъемным краном:краны башенные |
8426 30 | Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики портальные и тележки, оснащенные подъемным краном:краны портальные или стреловые на опоре |
8426 41 | Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики портальные и тележки, оснащенные подъемным краном:механизмы самоходные прочие:на колесном ходу |
8426 49 | Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики портальные и тележки, оснащенные подъемным краном:механизмы самоходные прочие:прочие |
8426 91 | Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики портальные и тележки, оснащенные подъемным краном:механизмы прочие:предназначенные для монтажа на дорожных автотранспортных средствах |
8426 99 | Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики портальные и тележки, оснащенные подъемным краном:механизмы прочие:прочие |
О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации
Код по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) | Наименование продукции
| До 31 декабря 2023 г. | До 31 декабря 2024 г. | До 31 декабря 2025 г. | С 1 января 2026 г. |
| Краны на железнодорожном ходу гидравлические
| не менее 145 баллов | не менее 160 баллов | не менее 175 баллов | не менее 190 баллов |
28.22.14.160 | Кран-штабелер (с кабиной)
| не менее 360 баллов | не менее 375 баллов | не менее 390 баллов | не менее 405 баллов |
| Кран-штабелер (без кабины) | не менее 330 баллов | не менее 345 баллов | не менее 360 баллов | не менее 375 баллов |
(Позиция дополнительно включена с 31 января 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2019 года N 19) | ||
28.22.14.110 | Деррик-краны | наличие у юридического лица - налогового резидента государств - членов Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и технологическую документацию на продукцию в объеме, достаточном для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; |
28.22.14.160 | Краны-штабелеры | (20 баллов) или на территории государств - членов Евразийского экономического союза (10 баллов) электромотора привода передвижения крана; |
производство (механическая и термическая обработка (предусмотренные конструкторской документацией)) тормоза (5 баллов) | ||
механизм поворота: | ||
(20 баллов) или на территории государств - членов Евразийского экономического союза (10 баллов) электромотора привода опорно- | ||
механизм подъема: | ||
механизм изменения положения грузовой тележки: производство (механическая и термическая обработка (предусмотренные конструкторской документацией) узлов) зубчатой рейки (20 баллов); | ||
производство (механическая и термическая обработка (предусмотренные конструкторской документацией)) тормоза механизма изменения положения грузовой тележки (5 баллов) | ||
механизм вылета стрелы: | ||
производство (механическая и термическая обработка (предусмотренные конструкторской документацией)) тормоза механизма вылета стрелы (5 баллов) | ||
система управления: | ||
система безопасности: производство (механическая и термическая обработка (предусмотренные конструкторской документацией) контактов безопасности (10 баллов); | ||
башня: | ||
колонна: | ||
производство (механическая и термическая обработка (предусмотренные конструкторской документацией) узлов) балок колонны крана (20 баллов) | ||
производство (механическая и термическая обработка (предусмотренные конструкторской документацией) узлов) опоры колонны крана (20 баллов) | ||
кабина: | ||
производство (механическая и термическая обработка (предусмотренные конструкторской документацией) пола, потолка, крыши кабины и площадки входа в кабину крана (5 баллов); | ||
противовес: | ||
опорная часть: | ||
пролетное строение (мост): | ||
(Позиция дополнительно включена с 5 июля 2022 года постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2022 года N 553 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2022 года N 1120)) |
20. Для целей отнесения продукции тяжелого машиностроения, классифицируемой кодами по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 28.22.14.110, 28.22.14.121, 28.22.14.122, 28.22.14.123, 28.22.14.125, 28.22.14.126, 28.22.14.129, 28.22.14.140, 28.22.14.152, 28.22.14.160, к российской промышленной продукции, осуществления закупок указанной продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", обеспечения нужд заказчиков в соответствии с Федеральным законом "О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и получения мер государственной поддержки, предусматривающих требование о наличии реестровой записи реестра российской промышленной продукции, размещаемого в государственной информационной системе промышленности в соответствии со статьей 17_1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации", сформированной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции", при производстве в течение календарного года юридическим лицом соответствующей продукции тяжелого машиностроения необходимо достижение следующего суммарного количества баллов за производство (осуществление) на территории Российской Федерации указанных комплектующих и технологических операций:
Краны-штабелеры представляют собой грузоподъемные механизмы мостового типа с электроприводом для складской автоматизации. Основные параметры:
Не менее 45% комплектующих российского происхождения для получения статуса "промышленного изделия"
1. Технический паспорт с параметрами сжатия вертикальных стоек (ГОСТ 24379.0-2024)
2. Сертификат СМК по ISO 9001:2025
3. Протоколы климатических испытаний (-40°C...+50°C)
4. Декларация о соответствии ТР ЕАЭС 037/2024
ТН ВЭД | Описание | Особенности тарификации |
---|---|---|
8428.90.000.0 | Автоматические штабелеры для складов | Базовая пошлина 6.5%, льгота при экспорте в ЕАЭС |
8431.20.000.1 | Части кранов-штабелеров | НДС 20% с коэффициентом локализации |
Оформление документов в Минпромторг