Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Позвонить
Написать
ИНН: 7743928345
ОГРН: 1147746625190
ИНН: 5262072330
ОГРН: 1025203759756
ИНН: 5016005250
ОГРН: 1025001767460
ИНН: 6154097160
ОГРН: 1056154063382
Номер: 86528/07
Дата: 27.12.2018
Срок действия: 26.12.2019
Организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИВАНТЕЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ"
Номер: 15044/05
Дата: 25.02.2022
Срок действия: 31.03.2023
Организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМТЯЖМАШ"
Номер: 70070/07
Дата: 21.07.2022
Срок действия: 20.07.2025
Организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИВАНТЕЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ"
Номер: 28350/07
Дата: 23.03.2023
Срок действия: 22.03.2026
Организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИВАНТЕЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ"
Номер: 29623/05
Дата: 27.03.2023
Срок действия: 26.03.2026
Организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМТЯЖМАШ"
Код ТН ВЭД | Наименование |
---|---|
8428 10 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:лифты и подъемники скиповые |
8428 20 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:пневматические подъемники и конвейеры |
8428 31 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов прочие:специально предназначенные для подземных работ |
8428 32 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов прочие:ковшовые прочие |
8428 33 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов прочие:ленточные прочие |
8428 39 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов прочие:прочие |
8428 40 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:эскалаторы и движущиеся пешеходные дорожки |
8428 60 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:канатные пассажирские и грузовые дороги, лыжные подъемники; тяговые механизмы для фуникулеров |
8428 70 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:промышленные роботы |
8428 90 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:оборудование прочее |
О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации
(Позиция дополнительно включена с 28 января 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2017 года N 17) | ||
28.22.14.129 | Краны грузоподъемные прочие | модернизации и развития соответствующей продукции, |
(Позиция в редакции, введенной в действие с 14 марта 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2023 года N 2139) | ||
из 28.22.17.115 | Конвейеры роликовые для пищевой промышленности | наличие у субъекта деятельности в сфере промышленности - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и технологическую документацию на продукцию (конвейеры роликовые для пищевой промышленности) с возможностью внесения в конструкторскую и технологическую документацию изменений или использование субъектом деятельности в сфере промышленности конструкторской документации, разработанной в результате выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, осуществленных им по государственному контракту; |
наличие у субъекта деятельности в сфере промышленности на территории одной из стран - членов Евразийского экономического союза сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание соответствующей продукции;
| ||
(Позиция в редакции, введенной в действие с 14 марта 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2023 года N 2139) |
Роликовые конвейеры представляют собой механизированные системы непрерывного транспортирования грузов на базе роликовых секций с диаметром роликов от 50 до 200 мм. Конструкция включает:
Технология производства предусматривает CNC-обработку несущих элементов с точностью ±0.1 мм. Срок хранения комплектующих - 24 месяца в герметичной упаковке при влажности ≤65%. Поставляются модулями длиной 1-6 м с антикоррозийным покрытием ГОСТ 9.305-2016.
ТН ВЭД | Описание | Особенности тарификации |
---|---|---|
8428 33 000 0 | Конвейеры с механическим приводом | Базовая ставка 6.5% + антидемпинговые пошлины для стран ЕАЭС |
8431 31 900 9 | Части конвейеров | Освобождение от НДС при подтверждении назначения |
Оформление документов в Минпромторг