Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Позвонить
Написать
ИНН: 6165005964
ОГРН: 1026103735030
ИНН: 2313000179
ОГРН: 1022302297258
ИНН: 5042145705
ОГРН: 1175007010310
ИНН: 3665075033
ОГРН: 1093668037891
ИНН: 2222810514
ОГРН: 1132223000964
Номер: 84622/03
Дата: 26.12.2016
Срок действия: не указан
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ "СЕВКАВЭЛЕВАТОРСПЕЦСТРОЙ"
Номер: 11695/03
Дата: 22.02.2017
Срок действия: 21.02.2020
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОМАКС"
Номер: 51559/07
Дата: 08.08.2017
Срок действия: 07.08.2018
Организация: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРОПОТКИНСКИЙ ЗАВОД МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ"
Номер: 75098/07
Дата: 15.11.2017
Срок действия: 14.11.2018
Организация: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРОПОТКИНСКИЙ ЗАВОД МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ"
Номер: 77018/07
Дата: 22.11.2017
Срок действия: 21.11.2018
Организация: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРОПОТКИНСКИЙ ЗАВОД МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ"
Код ТН ВЭД | Наименование |
---|---|
8428 10 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:лифты и подъемники скиповые |
8428 20 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:пневматические подъемники и конвейеры |
8428 31 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов прочие:специально предназначенные для подземных работ |
8428 32 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов прочие:ковшовые прочие |
8428 33 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов прочие:ленточные прочие |
8428 39 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов прочие:прочие |
8428 40 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:эскалаторы и движущиеся пешеходные дорожки |
8428 60 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:канатные пассажирские и грузовые дороги, лыжные подъемники; тяговые механизмы для фуникулеров |
8428 70 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:промышленные роботы |
8428 90 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:оборудование прочее |
О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации
из 28.22.17.111 | Конвейеры ленточные для отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами | наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и технологическую документацию в объеме, достаточном для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; |
наличие на территории одной из стран - членов Евразийского экономического союза сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции; | ||
осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций, оцениваемых в совокупности суммарным количеством баллов, составляющим не менее 96 баллов: | ||
заготовительные операции (раскрой, пробивка отверстий, резка, штамповка, вальцевание, гибка) (12 баллов); | ||
механическая обработка (точение, фрезерование, сверление, расточка, нарезание резьбы, шлифование, полировка) (12 баллов); | ||
производство или использование произведенных на территориях стран - членов Евразийского экономического союза приводного барабана (станции) или привода (30 баллов); | ||
производство или использование произведенных на территориях стран - членов Евразийского экономического союза системы управления (30 баллов); | ||
монтаж электрооборудования и системы управления (10 баллов); | ||
сварка (рам, секций) (12 баллов); | ||
проведение контрольных испытаний (анализ механических свойств материалов, неразрушающий контроль) (14 баллов); | ||
сборка изделий (деталей, узлов, агрегатов) (10 баллов); | ||
покраска и нанесение защитных покрытий (10 баллов) | ||
(Позиция дополнительно включена с 31 декабря 2022 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2022 года N 2519) | ||
из 28.22.17.119 | Конвейеры цепные для отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами | наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и технологическую документацию в объеме, достаточном для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; |
наличие на территории одной из стран - членов Евразийского экономического союза сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции; | ||
осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций, оцениваемых в совокупности суммарным количеством баллов, составляющим не менее 116 баллов: | ||
заготовительные операции (раскрой, пробивка отверстий, резка, штамповка, вальцевание, гибка) (12 баллов); | ||
механическая обработка (точение, фрезерование, сверление, расточка, нарезание резьбы, шлифование, полировка) (12 баллов); | ||
производство или использование произведенных на территориях стран - членов Евразийского экономического союза приводной (начальной) секции или приводного вала с ведущими звездочками (30 баллов); | ||
производство или использование произведенных на территориях стран - членов Евразийского экономического союза системы управления (30 баллов); | ||
производство или использование произведенных на территориях стран - членов Евразийского экономического союза цепи и ходовой части конвейера (30 баллов); | ||
монтаж электрооборудования и системы управления (10 баллов); | ||
сварка (рам, секций) (12 баллов); | ||
проведение контрольных испытаний (анализ механических свойств материалов, неразрушающий контроль) (14 баллов); | ||
сборка изделий (деталей, узлов, агрегатов) (10 баллов); | ||
покраска и нанесение защитных покрытий (10 баллов) | ||
(Позиция дополнительно включена с 31 декабря 2022 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2022 года N 2519) |
(Позиция дополнительно включена с 20 марта 2021 года постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2021 года N 308) | ||
из 25.29.1 | Силосы для пищевой промышленности | наличие у субъекта деятельности в сфере промышленности - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и технологическую документацию на продукцию (силосы для пищевой промышленности) с возможностью внесения в конструкторскую и технологическую документацию изменений или использование субъектом деятельности в сфере промышленности конструкторской документации, разработанной в результате выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, осуществленных им по государственному контракту;
|
(Позиция дополнительно включена с 12 октября 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2017 года N 1197) | ||
из 28.22.17.119 | Конвейеры подвесные пространственные, конвейеры цепные для пищевой промышленности | наличие у субъекта деятельности в сфере промышленности - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и технологическую документацию на продукцию (конвейеры подвесные пространственные, конвейеры цепные для пищевой промышленности) с возможностью внесения в конструкторскую и технологическую документацию изменений или использование субъектом деятельности в сфере промышленности конструкторской документации, разработанной в результате выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, осуществленных им по государственному контракту;
|
(Позиция дополнительно включена с 12 октября 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2017 года N 1197; в редакции, введенной в действие с 14 марта 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2023 года N 2139) |
(Позиция в редакции, введенной в действие с 14 марта 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2023 года N 2139) | ||
из 28.22.17.119 | Конвейеры прочие, не включенные в другие группировки, для пищевой промышленности | наличие у субъекта деятельности в сфере промышленности - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и технологическую документацию на продукцию (конвейеры прочие, не включенные в другие группировки, для пищевой промышленности) с возможностью внесения в конструкторскую и технологическую документацию изменений или использование субъектом деятельности в сфере промышленности конструкторской документации, разработанной в результате выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, осуществленных им по государственному контракту;
|
из 28.22.17.119 | Конвейеры прочие, не включенные в другие группировки, для пищевой промышленности | наличие у субъекта деятельности в сфере промышленности - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и технологическую документацию на продукцию (конвейеры прочие, не включенные в другие группировки, для пищевой промышленности) с возможностью внесения в конструкторскую и технологическую документацию изменений или использование субъектом деятельности в сфере промышленности конструкторской документации, разработанной в результате выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, осуществленных им по государственному контракту;
|
(Позиция в редакции, введенной в действие с 14 марта 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2023 года N 2139) |
(Позиция дополнительно включена с 20 марта 2021 года постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2021 года N 308) | ||
из 25.29.1 | Силосы для пищевой промышленности | наличие у субъекта деятельности в сфере промышленности - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и технологическую документацию на продукцию (силосы для пищевой промышленности) с возможностью внесения в конструкторскую и технологическую документацию изменений или использование субъектом деятельности в сфере промышленности конструкторской документации, разработанной в результате выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, осуществленных им по государственному контракту;
|
(Позиция дополнительно включена с 12 октября 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2017 года N 1197; в редакции, введенной в действие с 14 марта 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2023 года N 2139) | ||
из 28.22.17.119 | Подъемники скиповые для пищевой промышленности | наличие у субъекта деятельности в сфере промышленности - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и технологическую документацию на продукцию (подъемники скиповые для пищевой промышленности) с возможностью внесения в конструкторскую и технологическую документацию изменений или использование субъектом деятельности в сфере промышленности конструкторской документации, разработанной в результате выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, осуществленных им по государственному контракту;
|
(Позиция дополнительно включена с 12 октября 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2017 года N 1197; в редакции, введенной в действие с 14 марта 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2023 года N 2139) |
Группа включает конвейеры непрерывного действия, не классифицированные в подкатегориях 28.22.17.110-28.22.17.118. Технические параметры:
ТН ВЭД | Описание | Особенности тарификации |
---|---|---|
8428.39.000.9 | Конвейеры непрерывного действия для сыпучих материалов | Пошлина 5%, требование сертификата РТН для ввоза |
8431.39.000.1 | Элементы конвейерных систем | НДС 20% + акциз 6.5% при мощности >10 кВт |
Оформление документов в Минпромторг