Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Позвонить
Написать
ИНН: 2222810514
ОГРН: 1132223000964
ИНН: 7810432227
ОГРН: 1167847142979
Номер: 65031/07
Дата: 08.10.2018
Срок действия: 07.10.2019
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСОРТ"
Номер: 80025/07
Дата: 06.12.2018
Срок действия: 05.12.2019
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСОРТ"
Номер: 74805/07
Дата: 24.10.2019
Срок действия: 23.10.2020
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСОРТ"
Номер: 90966/07
Дата: 25.11.2020
Срок действия: 24.11.2021
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСОРТ"
Номер: 102888/07
Дата: 25.11.2021
Срок действия: 31.03.2023
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСОРТ"
Код ТН ВЭД | Наименование |
---|---|
8428 10 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:лифты и подъемники скиповые |
8428 20 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:пневматические подъемники и конвейеры |
8428 31 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов прочие:специально предназначенные для подземных работ |
8428 32 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов прочие:ковшовые прочие |
8428 33 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов прочие:ленточные прочие |
8428 39 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов прочие:прочие |
8428 40 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:эскалаторы и движущиеся пешеходные дорожки |
8428 60 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:канатные пассажирские и грузовые дороги, лыжные подъемники; тяговые механизмы для фуникулеров |
8428 70 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:промышленные роботы |
8428 90 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:оборудование прочее |
Элеваторы ковшовые - вертикальные транспортеры непрерывного действия для сыпучих материалов с рабочими органами в виде ковшей.
Технические параметры:
- Производительность: от 5 до 500 м³/ч
- Высота подъема: 10-60 м
- Тип тягового органа: цепной (ГОСТ 588-81) или ленточный (ГОСТ 20-85)
- Температурный режим: от -40°C до +120°C
Упаковка: антикоррозийная обработка, транспортировка в разобранном виде на поддонах. Срок хранения на открытых площадках - не более 12 месяцев.
1. Уставные документы производителя (нотариально заверенные)
2. Технический паспорт с поверочными расчетами на прочность (ПК Ansys или аналоги)
3. Сертификат СМК ISO 9001:2025
4. Акт заводских испытаний (протокол нагрузок 110% от номинала)
5. Декларация о составе продукции по форме ПП-28/2025
ТН ВЭД | Описание | Особенности тарификации |
---|---|---|
8437.10.900 0 | Конвейеры ковшовые вертикальные | Пошлина 6.5%, обязательное экспортное декларирование |
8428.39.000 9 | Подъемники непрерывного действия | Льготы по Соглашению ЕАЭС ст.31 |
Оформление документов в Минпромторг