Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Позвонить
Написать
ИНН: 7842327352
ОГРН: 1057813313909
ИНН: 7804177025
ОГРН: 1047806004091
ИНН: 4025442914
ОГРН: 1154025001030
ИНН: 7723396283
ОГРН: 1157746557330
ИНН: 9102059585
ОГРН: 1149102126964
Номер: 62961/03
Дата: 06.10.2016
Срок действия: 31.07.2018
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР"
Номер: 29578/05
Дата: 14.05.2018
Срок действия: 13.05.2019
Организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ФИРМА СЭЛМА"
Номер: 4022/05
Дата: 25.01.2019
Срок действия: 24.01.2020
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПК МОРСВЯЗЬАВТОМАТИКА"
Номер: 36066/05
Дата: 26.05.2020
Срок действия: 25.05.2021
Организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ФИРМА СЭЛМА"
Номер: 50386/05
Дата: 17.05.2024
Срок действия: 16.05.2027
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАССАРД"
Код ТН ВЭД | Наименование |
---|---|
8456 10 | "Станки для обработки любых материалов путем удаления материала с помощью лазерного или другого светового или фотонного луча, ультразвуковых, электроразрядных, электрохимических, электронно-лучевых, ионно-лучевых или плазменно-дуговых процессов; водоструйные резательные машины:работающие с использованием процессов лазерного или другого светового или фотонного излучения" |
8456 11 | Станки для обработки любых материалов путем удаления материала с помощью лазерного или другого светового или фотонного луча, ультразвуковых, электроразрядных, электрохимических, электронно-лучевых, ионно-лучевых или плазменно-дуговых процессов; водоструйные резательные машины:работающие с использованием процессов лазерного или другого светового или фотонного излучения:работающие с использованием процессов лазерного излучения |
8456 12 | Станки для обработки любых материалов путем удаления материала с помощью лазерного или другого светового или фотонного луча, ультразвуковых, электроразрядных, электрохимических, электронно-лучевых, ионно-лучевых или плазменно-дуговых процессов; водоструйные резательные машины:работающие с использованием процессов лазерного или другого светового или фотонного излучения:работающие с использованием процессов другого светового или фотонного излучения |
8456 20 | Станки для обработки любых материалов путем удаления материала с помощью лазерного или другого светового или фотонного луча, ультразвуковых, электроразрядных, электрохимических, электронно-лучевых, ионно-лучевых или плазменно-дуговых процессов; водоструйные резательные машины:работающие с использованием ультразвуковых процессов |
8456 30 | Станки для обработки любых материалов путем удаления материала с помощью лазерного или другого светового или фотонного луча, ультразвуковых, электроразрядных, электрохимических, электронно-лучевых, ионно-лучевых или плазменно-дуговых процессов; водоструйные резательные машины:работающие с использованием электроразрядных процессов |
8456 40 | Станки для обработки любых материалов путем удаления материала с помощью лазерного или другого светового или фотонного луча, ультразвуковых, электроразрядных, электрохимических, электронно-лучевых, ионно-лучевых или плазменно-дуговых процессов; водоструйные резательные машины:работающие с использованием плазменно-дуговых процессов |
8456 50 | Станки для обработки любых материалов путем удаления материала с помощью лазерного или другого светового или фотонного луча, ультразвуковых, электроразрядных, электрохимических, электронно-лучевых, ионно-лучевых или плазменно-дуговых процессов; водоструйные резательные машины:водоструйные резательные машины |
8456 90 | Станки для обработки любых материалов путем удаления материала с помощью лазерного или другого светового или фотонного луча, ультразвуковых, электроразрядных, электрохимических, электронно-лучевых, ионно-лучевых или плазменно-дуговых процессов; водоструйные резательные машины:прочие |
8486 10 | Машины и аппаратура, используемые исключительно или в основном для производства полупроводниковых булей или пластин, полупроводниковых приборов, электронных интегральных схем или плоских дисплейных панелей; машины и аппаратура, поименованные в примечании 11 (В) к данной группе; части и принадлежности:машины и аппаратура для производства булей или пластин |
8486 20 | Машины и аппаратура, используемые исключительно или в основном для производства полупроводниковых булей или пластин, полупроводниковых приборов, электронных интегральных схем или плоских дисплейных панелей; машины и аппаратура, поименованные в примечании 11 (В) к данной группе; части и принадлежности:машины и аппаратура для производства полупроводниковых приборов или электронных интегральных схем |
8486 30 | Машины и аппаратура, используемые исключительно или в основном для производства полупроводниковых булей или пластин, полупроводниковых приборов, электронных интегральных схем или плоских дисплейных панелей; машины и аппаратура, поименованные в примечании 11 (В) к данной группе; части и принадлежности:машины и аппаратура для производства плоских дисплейных панелей |
8486 40 | Машины и аппаратура, используемые исключительно или в основном для производства полупроводниковых булей или пластин, полупроводниковых приборов, электронных интегральных схем или плоских дисплейных панелей; машины и аппаратура, поименованные в примечании 11 (В) к данной группе; части и принадлежности:машины и аппаратура, поименованные в примечании 11 (В) к данной группе |
8486 90 | Машины и аппаратура, используемые исключительно или в основном для производства полупроводниковых булей или пластин, полупроводниковых приборов, электронных интегральных схем или плоских дисплейных панелей; машины и аппаратура, поименованные в примечании 11 (В) к данной группе; части и принадлежности:части и принадлежности |
О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации
(Позиция дополнительно включена с 1 декабря 2016 года постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2016 года N 1230) | ||
отдельные виды специализированной электроники, в том числе прецизионные регуляторы температуры и ВЧ-генераторы; | ||
из 28.99.20.000 | Оборудование для формирования тонкопленочных структур полупроводниковых приборов, включая системы для: | Наличие у производителя специального технологического оборудования - юридического лица, являющегося налоговым резидентом стран - членов Евразийского экономического союза, права собственности либо иных законных оснований владения и использования: |
сборка отдельных ключевых узлов и крупноузловая сборка оборудования; | ||
с 1 января 2019 года соблюдение процентной доли иностранных комплектующих изделий для производства товара - не более 50 процентов цены товара; | ||
отдельные виды специализированной электроники, в том числе прецизионные регуляторы температуры и ВЧ-генераторы; | ||
(Позиция дополнительно включена с 1 декабря 2016 года постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2016 года N 1230) |
Оборудование для термической и акустической обработки металлов, включающее:
- Лазерные установки с длиной волны 1064 нм (ИАГ) или 10,6 мкм (CO2), мощностью 500 Вт-20 кВт
- Ультразвуковые станки частотой 18-40 кГц с амплитудой колебаний 5-50 мкм
Технические параметры: точность позиционирования ±0.005 мм (лазер), шероховатость поверхности Ra 0,8-3,2 мкм (УЗ). Технология производства требует применения систем ЧПУ класса не ниже NC5 по ГОСТ 28877. Срок хранения в оригинальной упаковке - 36 месяцев при температуре -30°C...+50°C, влажности ≤80%.
1. Нотариально заверенная копия техпаспорта с указанием:
- Максимальной энергии импульса (Дж)
- Габаритных размеров зоны обработки (±0,5 мм)
2. Протокол испытаний по ГОСТ Р 58135-2024 (оригинал + 2 копии)
3. Схема технологического процесса на формате А3 с масштабом 1:15
4. Доверенность на право подписи форм Р-1307/М (только для юридических лиц)
ТН ВЭД | Описание | Особенности тарификации |
---|---|---|
8456.11.000 9 | Лазерные резаки для металла | Импортная пошлина 6,5% (для стран вне ЕАЭС) |
8515.90.900 9 | Ультразвуковые станки | НДС 20% + акциз 7% при мощности ≥5 кВт |
Оформление документов в Минпромторг