Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Позвонить
Написать
ИНН: 7610083441
ОГРН: 1097610001147
ИНН: 7448139657
ОГРН: 1117448006070
ИНН: 7451101283
ОГРН: 1027402903197
ИНН: 3250526497
ОГРН: 1113256018182
ИНН: 1646016818
ОГРН: 1051655002761
Номер: 66749/03
Дата: 20.10.2016
Срок действия: 20.10.2019
Организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЕЛАБУЖСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Номер: 66785/03
Дата: 20.10.2016
Срок действия: 20.10.2019
Организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД"
Номер: 85447/03
Дата: 29.12.2016
Срок действия: не указан
Организация: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЕ СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ"
Номер: 15720/03
Дата: 13.03.2017
Срок действия: 12.03.2020
Организация: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРЯНСКИЙ АРСЕНАЛ"
Номер: 57366/07
Дата: 01.09.2017
Срок действия: 31.08.2018
Организация: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЕ СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ"
Код ТН ВЭД | Наименование |
---|---|
8429 11 | Бульдозеры с неповоротным или поворотным отвалом, грейдеры, планировщики, скреперы, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные:бульдозеры с неповоротным или поворотным отвалом:гусеничные |
8429 19 | Бульдозеры с неповоротным или поворотным отвалом, грейдеры, планировщики, скреперы, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные:бульдозеры с неповоротным или поворотным отвалом:прочие |
8429 20 | Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, грейдеры, планировщики, скреперы, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные:грейдеры и планировщики |
8429 30 | Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, грейдеры, планировщики, скреперы, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные:скреперы |
8429 40 | Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, грейдеры, планировщики, скреперы, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные:машины трамбовочные и катки дорожные |
8429 51 | Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, грейдеры, планировщики, скреперы, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные:лопаты механические, экскаваторы и одноковшовые погрузчики:погрузчики одноковшовые фронтальные |
8429 52 | Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, грейдеры, планировщики, скреперы, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные:лопаты механические, экскаваторы и одноковшовые погрузчики:машины полноповоротные |
8429 59 | Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, грейдеры, планировщики, скреперы, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные:лопаты механические, экскаваторы и одноковшовые погрузчики:прочие |
О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации
(Позиции 28.30.34, 28.30.6 дополнительно включены с 14 марта 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2023 года N 2139) | ||
29.10.44 | Шасси с установленными | наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза с 1 января 2017 года прав на конструкторскую и техническую документацию в объеме, достаточном для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; |
28.92.22.110 | Позиция исключена с 28 января 2017 года - постановление Правительства Российской Федерации от 17 января 2017 года N 17. |
(Позиция в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2024 года N 610; в редакции, введенной в действие с 20 декабря 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2024 года N 1762; в редакции, введенной в действие с 15 августа 2025 года постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2025 года N 1213) | ||
28.15.10 | Подшипники шариковые или роликовые | наличие у субъекта деятельности в сфере промышленности - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и технологическую документацию на подшипники с возможностью внесения в конструкторскую и технологическую документацию изменений или прав на использование конструкторской документации, разработанной в результате выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, осуществленных производителем по государственному контракту; в случае использования компонентов в целях подтверждения их производства на территории Российской Федерации должно выполняться одно из условий; осуществление на территории Российской Федерации следующих операций (условий) (при отсутствии технологической операции в технологии производства требование по ее выполнению не предъявляются, баллы не начисляются и не учитываются при расчете максимально возможного количества баллов): производство наружного кольца: |
производство или использование произведенного на территории стран - членов Евразийского экономического союза моста (мостов); | ||
монтаж органов управления; | ||
(Позиция дополнительно включена с 28 января 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2017 года N 17; в редакции введенной в действие с 5 июля 2022 года постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2022 года N 1120) | ||
28.92.22.110 | Грейдеры самоходные | наличие у субъекта деятельности в сфере промышленности - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и технологическую документацию на продукцию (грейдеры самоходные) с возможностью внесения в конструкторскую и технологическую документацию изменений или использование конструкторской документации, разработанной в результате выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, осуществленных субъектом деятельности в сфере промышленности по государственному контракту; |
(Позиция дополнительно включена с 5 июля 2022 года постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2022 года N 1120) |
(Позиция в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2024 года N 610; в редакции, введенной в действие с 20 декабря 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2024 года N 1762; в редакции, введенной в действие с 15 августа 2025 года постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2025 года N 1213) | ||
28.15.10 | Подшипники шариковые или роликовые | наличие у субъекта деятельности в сфере промышленности - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и технологическую документацию на подшипники с возможностью внесения в конструкторскую и технологическую документацию изменений или прав на использование конструкторской документации, разработанной в результате выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, осуществленных производителем по государственному контракту; в случае использования компонентов в целях подтверждения их производства на территории Российской Федерации должно выполняться одно из условий; осуществление на территории Российской Федерации следующих операций (условий) (при отсутствии технологической операции в технологии производства требование по ее выполнению не предъявляются, баллы не начисляются и не учитываются при расчете максимально возможного количества баллов): производство наружного кольца: |
наличие у субъекта деятельности в сфере промышленности на территории одной из стран - членов Евразийского экономического союза сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание соответствующей продукции; | ||
(Позиция дополнительно включена с 28 января 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2017 года N 17; в редакции введенной в действие с 5 июля 2022 года постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2022 года N 1120) | ||
28.92.22 | Грейдеры и планировщики самоходные (кроме 28.92.22.110 Грейдеры самоходные) | наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и технологическую документацию в объеме, достаточном для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; |
производство или использование произведенного на территории стран - членов Евразийского экономического союза моста (мостов); | ||
монтаж органов управления; | ||
(Позиция дополнительно включена с 28 января 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2017 года N 17; в редакции введенной в действие с 5 июля 2022 года постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2022 года N 1120) |
Грейдеры самоходные – колесные дорожно-строительные машины с поворотным отвалом (длиной 3-7 м) и управляемыми осями. Технические параметры:
ТН ВЭД | Описание | Особенности тарификации |
---|---|---|
8429 20 000 0 | Машины для планировки грунта | Импортная пошлина 5% (ЕАЭС), 15% (третьи страны) |
8430 10 000 9 | Части грейдеров | НДС 20% + акциз на гидроцилиндры (7%) |
Оформление документов в Минпромторг