Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Позвонить
Написать
ИНН: 3528010612
ОГРН: 1023501264038
ИНН: 3257045658
ОГРН: 1163256061176
ИНН: 5904340874
ОГРН: 1165958104520
Номер: 44061/06
Дата: 07.07.2017
Срок действия: 06.07.2020
Организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Номер: 60662/05
Дата: 18.09.2017
Срок действия: 17.09.2018
Организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Номер: 11353/07
Дата: 22.02.2019
Срок действия: 21.02.2020
Организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Номер: 19961/07
Дата: 23.03.2020
Срок действия: 22.03.2021
Организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Номер: 61478/07
Дата: 26.08.2020
Срок действия: 25.08.2021
Организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Код ТН ВЭД | Наименование |
---|---|
8430 10 | Машины и механизмы прочие для перемещения, планировки, профилирования, разработки, трамбования, уплотнения, выемки или бурения грунта, полезных ископаемых или руд; оборудование для забивки и извлечения свай; снегоочистители плужные и роторные:оборудование для забивки и извлечения свай |
8430 20 | Машины и механизмы прочие для перемещения, планировки, профилирования, разработки, трамбования, уплотнения, выемки или бурения грунта, полезных ископаемых или руд; оборудование для забивки и извлечения свай; снегоочистители плужные и роторные:снегоочистители плужные и роторные |
8430 31 | Машины и механизмы прочие для перемещения, планировки, профилирования, разработки, трамбования, уплотнения, выемки или бурения грунта, полезных ископаемых или руд; оборудование для забивки и извлечения свай; снегоочистители плужные и роторные:врубовые машины для добычи угля или горных пород и машины туннелепроходческие:самоходные |
8430 39 | Машины и механизмы прочие для перемещения, планировки, профилирования, разработки, трамбования, уплотнения, выемки или бурения грунта, полезных ископаемых или руд; оборудование для забивки и извлечения свай; снегоочистители плужные и роторные:врубовые машины для добычи угля или горных пород и машины туннелепроходческие:прочие |
8430 41 | Машины и механизмы прочие для перемещения, планировки, профилирования, разработки, трамбования, уплотнения, выемки или бурения грунта, полезных ископаемых или руд; оборудование для забивки и извлечения свай; снегоочистители плужные и роторные:бурильные или проходческие машины прочие:самоходные |
8430 49 | Машины и механизмы прочие для перемещения, планировки, профилирования, разработки, трамбования, уплотнения, выемки или бурения грунта, полезных ископаемых или руд; оборудование для забивки и извлечения свай; снегоочистители плужные и роторные:бурильные или проходческие машины прочие:прочие |
8430 50 | Машины и механизмы прочие для перемещения, планировки, профилирования, разработки, трамбования, уплотнения, выемки или бурения грунта, полезных ископаемых или руд; оборудование для забивки и извлечения свай; снегоочистители плужные и роторные:машины и механизмы самоходные прочие |
8430 61 | Машины и механизмы прочие для перемещения, планировки, профилирования, разработки, трамбования, уплотнения, выемки или бурения грунта, полезных ископаемых или руд; оборудование для забивки и извлечения свай; снегоочистители плужные и роторные:машины и механизмы несамоходные прочие:машины и механизмы для трамбования или уплотнения |
8430 69 | Машины и механизмы прочие для перемещения, планировки, профилирования, разработки, трамбования, уплотнения, выемки или бурения грунта, полезных ископаемых или руд; оборудование для забивки и извлечения свай; снегоочистители плужные и роторные:машины и механизмы несамоходные прочие:прочие |
8479 10 | Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:оборудование для общественных работ, строительства или других аналогичных работ |
8479 20 | Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:оборудование для экстрагирования или приготовления жиров или масел животного происхождения или нелетучих жиров или масел растительного или микробиологического происхождения |
8479 30 | Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:прессы для изготовления древесно-стружечных или древесно-волокнистых плит или плит из других волокнистых материалов и прочие машины для обработки древесины или пробки |
8479 40 | Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:машины для изготовления веревок или тросов |
8479 50 | Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:промышленные роботы, в другом месте не поименованные или не включенные |
8479 60 | Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:воздухоохладители испарительного типа |
8479 71 | Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:трапы для посадки пассажиров:используемые в аэропортах |
8479 79 | Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:трапы для посадки пассажиров:прочие |
8479 81 | Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:машины и механические приспособления прочие:для обработки металлов, включая машины для намотки электропровода на катушки |
8479 82 | Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:машины и механические приспособления прочие:для смешивания, перемешивания, измельчения, размалывания, грохочения, просеивания, гомогенизации, эмульгирования или размешивания |
8479 83 | Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:машины и механические приспособления прочие:для холодного изостатического прессования |
8479 89 | Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:машины и механические приспособления прочие:прочие |
8479 90 | Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:части |
О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации
(Позиция дополнительно включена с 28 января 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2017 года N 17; в редакции, введенной в действие с 20 марта 2021 года постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2021 года N 308) | ||
28.92.27.110 | Экскаваторы многоковшовые самоходные | наличие у субъекта деятельности в сфере промышленности - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и технологическую документацию на продукцию (экскаваторы многоковшовые самоходные) с возможностью внесения в конструкторскую и технологическую документацию изменений или использование конструкторской документации, разработанной в результате выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, осуществленных субъектом деятельности в сфере промышленности по государственному контракту; |
(Позиция дополнительно включена с 5 июля 2022 года постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2022 года N 1120) | ||
из 28.92.30.190 | Экскаватор- | наличие у субъекта деятельности в сфере промышленности - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и технологическую документацию на продукцию (автопогрузчики с вилочным захватом; |
при отсутствии технологической операции в технологии производства компонента требование по ее выполнению не предъявляется, баллы не начисляются и не учитываются при расчете максимально возможного количества баллов): | ||
(Позиция дополнительно включена с 28 января 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2017 года N 17; в редакции, введенной в действие с 20 марта 2021 года постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2021 года N 308) |
О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
177. | Машины для выемки грунта и строительства прочие, не включенные в другие группировки
| 28.92.30.190 | 90 |
Наименование товара, работы, услуги | Код товара, работы, услуги по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) | |
82. | Машины для выемки грунта и строительства прочие, не включенные в другие группировки
| 28.92.30.190
|
К группировке относятся специализированные машины для земляных работ и строительства, не имеющие аналогов в других категориях ОКПД2:
Состав: тоннелепроходческие комплексы (диаметр щита от 4 м), вибропогружатели свай (усилие до 1500 кН), буронабивные установки (глубина бурения до 45 м), грунтоуплотнители с частотой вибрации 20-40 Гц.
Технология производства: лазерная резка листовой стали, автоматизированная сварка под флюсом, сборка гидравлических систем с давлением до 35 МПа.
Сроки хранения: не более 12 месяцев в крытых ангарах при влажности ≤70% и температуре от -30°С до +50°С.
Упаковка: антикоррозийная обработка + деревянные контейнеры с влагопоглощающими вставками (ГОСТ 24634-81).
Исключены: экскаваторы (28.92.30.110), бульдозеры (28.92.30.130), дробильные установки (28.92.4).
1. Технический паспорт с печатью РТН.
2. Протоколы испытаний по ГОСТ 30630-2025 (оригинал + электронная копия в XML).
3. Декларация о происхождении компонентов (форма МПТ-09, заверенная ТПП).
4. Схема логистических потоков сырья (соответствие приказу №678 Минпрома).
ТН ВЭД | Описание | Особенности тарификации |
---|---|---|
8430 31 000 9 | Проходческие щиты | Пошлина 6,5% (льгота по Соглашению ЕАЭС 2025) |
8429 52 000 1 | Виброуплотнители | НДС 20% + антидемпинг 14,8% для стран вне ЕАЭС |
Оформление документов в Минпромторг